Karabinek sportowy 25m tarcza NT23P/2
| 1 | Kosowska | Monika | 100 |
| 2 | Jarno | Jerzy | 99 |
| 3 | Krzywda | Jerzy | 98 |
| Piątek | Mieczysław | 98 | |
| Piechowicz | Krzysztof | 98 | |
| 6 | Jabłoński | Andrzej | 96 |
| Luks | Henryk | 96 | |
| 8 | Makowski | Mateusz | 95 |
| Skrzyniarz | Leszek | 95 | |
| Schindler | Agnieszka | 95 | |
| 11 | Krzywda | Henryk | 92 |
| Lenard | Kazimierz | 92 | |
| 13 | Giżycka | Blanka | 90 |
| 14 | Leśniak | Jacek | 89 |
Pojedynek strzelecki 25m tarcze biathlonowe stojąc
| LP | Nazwisko | Imię |
| 1 | Piechowicz | Krzysztof |
| 2 | Krzywda | Mateusz |
| 3 | Giżycka | Blanka |



