Lp. | Nazwisko i imię | Konkurencja i data | Najlepszy Wynik | Najlepszy Wynik | Najlepszy Wynik | Najlepszy Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pboj 19.05.2019 | Pboj 02.06.2019 | Kdw 21.07.2019 | Kdw 28.07.2019 | Pcz | Pcz | Psp | Psp | Pboj | Miej- sce | Kdw | Miej- sce | Pcz | Miej- sce | Psp | Miej- sce |
||
1 | Adamowski Tomasz | – | – | – | – | ||||||||||||
2 | Bąk Zdzisław | – | – | 59 | – | ||||||||||||
3 | Chochół Bartosz | – | – | – | – | ||||||||||||
4 | Czart Adam | – | – | – | – | ||||||||||||
5 | Czeladzki Emil | – | 0.8353 | – | – | ||||||||||||
6 | Dudek Tadeusz | – | – | – | – | ||||||||||||
7 | Dudzikowski Tomasz | 1.2338 | 1.5291 | – | – | ||||||||||||
8 | Gałka Łukasz | 2.8878 | – | 100 | – | ||||||||||||
9 | Giżycka Blanka | 1.0634 | – | 187 | 175 | 187 | 1 | ||||||||||
10 | Golik Jacek | – | – | — | – | ||||||||||||
11 | Górnikowski Mateusz | – | – | – | – | ||||||||||||
12 | Grzegorczyk Marcin | – | – | – | – | ||||||||||||
13 | Jabłoński Andrzej | – | – | – | – | ||||||||||||
14 | Jarno Jerzy | – | 0.5602 | 166 | 163 | ||||||||||||
15 | Karczewski Zdzisław | – | – | – | 167 | 167 | 3 | ||||||||||
16 | Kiełtyka Józef | – | – | – | – | ||||||||||||
17 | Kluczewski Jeremiasz | 0.3247 | – | – | – | ||||||||||||
18 | Knapik Michał | – | – | – | – | ||||||||||||
19 | Konieczny Oskar | 109 | 122 | ||||||||||||||
20 | Krzykawski Piotr | – | – | – | – | ||||||||||||
21 | Kuźniak Tomasz | 1.8392 | 3.2960 | 127 | 121 | 3.2960 | 3 | ||||||||||
22 | Lenard Kazimierz | – | – | 121 | – | ||||||||||||
23 | Lisowski Jerzy | – | – | – | – | ||||||||||||
24 | Lubaś Dariusz | – | – | – | – | ||||||||||||
25 | Luks Henryk | 2.5832 | 2.9100 | 173 | 175 | 175 | 2 | ||||||||||
26 | Maleta Rafał | – | – | – | – | ||||||||||||
27 | Marek Janusz | 3.6869 | 2.7746 | – | – | 3.6869 | 1 | ||||||||||
28 | Mirek Maciej | 06800 | – | 41 | – | ||||||||||||
29 | Orłowski Mateusz | – | – | – | – | ||||||||||||
30 | Pawlik Łukasz | – | – | – | – | ||||||||||||
31 | Pacia Łukasz | – | – | ||||||||||||||
32 | Panek Wiktor | – | 124 | ||||||||||||||
33 | Piątek Michał | – | – | ||||||||||||||
34 | Piechowicz Andrzej | – | – | – | – | ||||||||||||
35 | Piechowicz Krzysztof | 0.7906 | – | 103 | 127 | ||||||||||||
36 | Piekoszewski Tomasz | – | – | – | – | ||||||||||||
37 | Pietrzyk Mieczysław | 0.0000 | – | 130 | – | ||||||||||||
38 | Przewoźnik Adam | – | 1.9961 | 74 | 145 | ||||||||||||
39 | Rzońca Krzysztof | 0.7778 | 0.5134 | – | – | ||||||||||||
40 | Skrzyniarz Leszek | – | – | 115 | – | ||||||||||||
41 | Skrzyniarz Tomasz | 0.0000 | 0.0000 | 161 | – | ||||||||||||
42 | Smętek Nikodem | – | – | – | – | ||||||||||||
43 | Strojny Marcin | 1.3749 | 0.0000 | – | – | ||||||||||||
44 | Stankiewicz Eugeniusz | – | – | – | – | ||||||||||||
45 | Tomsia Magdalena | 0.8368 | 0.0000 | 119 | – | ||||||||||||
46 | Tomsia Marcin | 1.4304 | 2.4444 | 153 | – | ||||||||||||
47 | Tomsia Michał | 90 | – | ||||||||||||||
48 | Trapiło Grzegorz | – | – | – | – | ||||||||||||
49 | Tyliba Włodzimierz | – | – | – | – | ||||||||||||
50 | Wawrzczak Henryk | – | – | – | – | ||||||||||||
51 | Wilk Jarosław | – | – | – | – | ||||||||||||
52 | Woskowicz Dariusz | – | 0.3330 | – | – | ||||||||||||
53 | Zańko Łukasz | – | 3.5374 | – | – | 3.5374 | 2 | ||||||||||
54 | Żuchowicz Tadeusz | – | – | – | |||||||||||||
– |
W poprzednich sezonach…
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2017 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2016 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2015 r.