Lp. | Nazwisko i imię | Konkurencja i data | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psp 10.04 | Kcz 15.05 | Kdw 22.05 | Kcz 29.05 | Pcz 19.06 | Psp 26.06 | Kcz 10.07 | Pcz 17.07 | Kdw 18.09 | Kdw 25.09 | Psp 02.10 | Pcz 09.10 | Psp | Miej- sce | Kdw | Miej- sce | Pcz | Miej- sce | Kcz | Miej- sce |
|
2 | |||||||||||||||||||||
3 | Bręklewicz Lech | 72 | 59 | 41 | 59 | 15 | 113 | 11 | |||||||||||||
4 | Czart Adam | ||||||||||||||||||||
5 | Drozd Artur | ||||||||||||||||||||
6 | Dudek Tadeusz | 165 | 73 | 158 | 47 | 138 | 154 | 67 | 146 | 164 | 158 | 137 | 319 | 4 | 322 | 4 | 284 | 3 | 140 | 6 | |
7 | Dudzikowski Tomasz | 82 | 97 | 69 | 55 | 150 | 247 | 10 | 151 | 3 | |||||||||||
8 | Fijałkowski Tadeusz | ||||||||||||||||||||
9 | Gałka Łukasz | 38 | 74 | 47 | 14 | 38 | 18 | ||||||||||||||
10 | Gil Stanisław | ||||||||||||||||||||
11 | Gurbiel Sebastian | 121 | 3 | 121 | 12 | 3 | 14 | ||||||||||||||
12 | Jabłoński Andrzej | 47 | 146 | 78 | 148 | 66 | 294 | 8 | 66 | 8 | 125 | 9 | |||||||||
13 | Jarno Jerzy | 153 | 65 | 173 | 68 | 134 | 19 | 163 | 153 | 105 | 287 | 5 | 336 | 3 | 133 | 7 | |||||
14 | Karczewski Zdzisław | 142 | 180 | 73 | 121 | 58 | 180 | 133 | 275 | 7 | 360 | 1 | 131 | 8 | |||||||
15 | Kiełtyka Józef | 77 | 50 | 77 | 14 | 50 | 9 | ||||||||||||||
16 | Kluczewski Jeremiasz | 73+ | 45 | 12 | 35 | 80 | 7 | 73 | 13 | ||||||||||||
17 | Krzemień Karol | ||||||||||||||||||||
18 | Kuźniak Tomasz | 183 | 69 | 151+ | 58 | 135 | 170 | 78 | 146 | 137 | 134 | 353 | 1 | 297 | 6 | 269 | 4 | 147 | 4 | ||
19 | Lenart Kazimierz | 13 | 35 | 88 | 36 | 12 | 120 | 123 | 11 | 13 | 15 | 243 | 11 | 23 | 13 | 71 | 14 | ||||
20 | Lisowski Jerzy | ||||||||||||||||||||
21 | Luks Henryk | 177 | 92 | 177 | 90 | 166 | 158 | 174 | 158+ | 170 | 343 | 2 | 351 | 2 | 328 | 2 | 182 | 1 | |||
22 | Marek Janusz | 158 | 74 | 82 | 177 | 151 | 65 | 151 | 132 | 134 | 163 | 166 | 321 | 3 | 266 | 9 | 343 | 1 | 156 | 2 | |
23 | Pietrzyk Mieczysław | 69 | 56 | 131 | 45 | 0 | 35 | 110 | 77 | 78 | 33 | 147 | 10 | 241 | 12 | 33 | 12 | 101 | 12 | ||
24 | Rzońca Krzysztof | 62 | 48 | 103 | 115 | 177 | 8 | 103 | 13 | 48 | 17 | ||||||||||
25 | Stankiewicz Eugeniusz | ||||||||||||||||||||
26 | Trapiło Grzegorz | 163 | 163 | 9 | |||||||||||||||||
27 | Tyliba Włodzimierz | 63 | 105 | 43 | 105 | 13 | 43 | 10 | 63 | 15 | |||||||||||
28 | Wawrzczak Henryk | 150 | 63 | 161 | 72 | 90 | 119 | 108 | 143 | 129 | 65 | 279 | 6 | 304 | 5 | 198 | 5 | 115 | 10 | ||
29 | Woskowicz Dariusz | 86 | 23 | 41 | 35 | 21 | 49 | 135 | 11 | 35 | 11 | 64 | 14 | ||||||||
30 | Żuchowicz Tadeusz | 81 | 151 | 60 | 89 | 136 | 145 | 296 | 7 | 89 | 6 | 141 | 5 |
W poprzednich sezonach…
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2015 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2014 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2013 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2012 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2011 r.
Wyniki Klubowej Ligi Strzeleckiej w 2010 r.
Wróć