| Lp. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników | Suma 2 najlepszych wyników | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pdn (Pdn10) Runda I | Pdn (Pdn10) Runda II | Pdn (Pdn10) Runda III | Pdn (Pdn10) Runda IV | Pcz (Pcz 20d) Runda I | Pcz (Pcz 20d) Runda II | Pcz (Pcz 20d) Runda II | Pcz (Pcz 20d) Runda IV | Psp (Psp 20d) Runda I | Psp (Psp 20d) Runda II | Psp (Psp 20d) Runda III | Psp (Psp 20d) Runda IV | Kdw (Kdw 20 L) Runda I | Kdw (Kdw 20 L) Runda II | Kdw (Kdw 20 L) Runda III | Kdw (Kdw 20 L) Runda IV | Kcz (Kcz 20 L) Runda I | Kcz (Kcz 20 L) Runda II | Kcz (Kcz 20 L) Runda III | Kcz (Kcz 20 L) Runda IV | Pdn (Pdn 10) | Miejse | Pcz (Pcz 20d) | Miejsce | Psp (Psp 20d) | Miejsce | Kdw (Kdw 20L) | Miejsce | Kcz (Kcz 20 L) | Miejsce | ||
| 1 | DĘBSKI Przemysław | 117 | 95 | – | – | – | – | – | – | – | 212 | ||||||||||||||||||||
| 2 | DUDZIKOWSKI Tomasz | 97 | 73 | 109 | 113 | 117 | 91 | 99 | 104 | 94 | 99 | – | – | – | – | 230 | 203 | 193 | |||||||||||||
| 3 | GIRZYCKA Blanka | 185 | 185 | 370 | 1 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GOLIK Jacek | 101 | 123 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JABŁOŃSKI Andrzej | 75 | 150 | 168 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JARNO Jerzy | 166 | 167 | 170 | 178 | 174 | 166 | 348 | 4 | 340 | |||||||||||||||||||||
| 7 | JURGA Bartosz | 3,665 | 119 | 76 | 140 | 165 | 156 | 195 | 321 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | JURGA Maciej | 0,757 | 27 | 62 | 156 | 89 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | KARCZEWSKI Zdzisław | 181 | 184 | 176 | 360 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | KONIECZNY Oskar | 171 | 149 | 160 | 156 | 320 | 316 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | KUBIK Adam | 19 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KUBIK Piotr | 136 | 110 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KUŹNIAK Tomasz | 2,658 | 2,430 | 3,360 | 2,572 | 140 | 155 | 170 | 156 | 170 | 174 | 171 | 182 | 130 | 165 | 173 | 6,018 | 4 | 326 | 3 | 356 | 2 | 338 | ||||||||
| 14 | LENARD Kazimierz | 32 | 66 | 93 | 105 | 86 | 95 | 112 | 161 | 166 | 198 | 107 | 327 | ||||||||||||||||||
| 15 | LUBAŚ Dariusz | 87 | 131 | 92 | 119 | 115 | 161 | 110 | 218 | 234 | 271 | ||||||||||||||||||||
| 16 | LUKS Henryk | 4,190 | 3,484 | 3,941 | 162 | 161 | 168 | 172 | 178 | 173 | 168 | 179 | 178 | 161 | 174 | 177 | 184 | 184 | 185 | 8,131 | 2 | 340 | 1 | 357 | 1 | 355 | 3 | 369 | 1 | ||
| 17 | MAŁYSZ Michał | 110 | 53 | 51 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MIKORUK Paweł | 97 | 139 | 99 | 54 | 153 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | MIREK Maciej | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MOLIK Adrian | 105 | 121 | 226 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PANEK Wiktor | 118 | 155 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PIĄTEK Michał | 39 | 30 | 59 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PIECHOWICZ Krzysztof | 3,348 | 4,160 | 3,580 | 3,955 | 135 | 120 | 123 | 133 | 85 | 157 | 147 | 149 | 121 | 84 | 124 | 132 | 154 | 141 | 175 | 172 | 8,115 | 3 | 268 | 306 | 4 | 256 | 347 | 4 | ||
| 24 | PIETRZYK Mieczysław | 51 | 88 | 82 | 52 | 37 | 112 | 95 | 104 | 108 | 40 | 140 | 170 | 220 | 180 | ||||||||||||||||
| 25 | PRZETAKIEWICZ Grzegorz | 124 | 87 | 96 | 211 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | PRZEWOŹNIK Adam | 4,000 | 1,168 | 4,222 | 4,795 | 140 | 100 | 140 | 146 | 145 | 142 | 152 | 148 | 159 | 165 | 179 | 171 | 158 | 181 | 177 | 9,017 | 1 | 280 | 4 | 298 | 344 | 358 | 2 | |||
| 27 | RATUSCHNY Konrad | 174 | 159 | 333 | 2 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | RATUSCHNY Michał | 118 | 155 | 175 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RZOŃCA Krzysztof | 1,820 | 52 | 102 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SAJDAK Artur | 38 | 44 | 70 | 78 | 79 | 110 | 121 | 82 | 157 | 231 | ||||||||||||||||||||
| 31 | SAJDAK Estera | 101 | 132 | 123 | 137 | 148 | 269 | – | |||||||||||||||||||||||
| 32 | SKRZYNIARZ Tomasz | 169 | 180 | 349 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | STROJNY Marcin | 2,178 | 1,409 | 1,071 | 1,797 | 127 | 110 | 130 | 81 | 3,975 | 257 | – | |||||||||||||||||||
| 34 | TOMSIA Magdalena | 1,197 | 1,007 | 1,701 | 1,658 | 123 | 155 | 124 | 98 | 152 | 158 | 167 | 151 | 109 | 108 | 119 | 172 | 3,358 | 279 | 325 | 3 | 228 | – | ||||||||
| 35 | TOMSIA Marcin | 0,154 | 1,536 | 3,213 | 74 | 94 | 37 | 149 | 124 | 114 | 129 | 133 | 169 | 158 | 135 | 165 | 4,749 | 168 | 278 | 302 | 323 | ||||||||||
| 36 | TOMSIA Michał | 0,000 | 0,068 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | WOSKOWICZ Dariusz | 1,540 | 26 | 14 | 100 | 78 | 178 | – | |||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||



