| L.p. | Zawodnik | Wynik | Centr. ’10’ | |
| 1. | Jarno Jerzy | 92 | 3X | |
| 2. | Marek Janusz | 92 | 2X | |
| 3. | Barczyk Michał | 89 | 3X | |
| 4. | Kuźniak Tomasz | 89 | 2X | |
| 5. | Rogóż Waldemar | 89 | 2X | |
| 6. | Chwast Adam | 88 | ||
| 7. | Karczewski Zdzisław | 88 | ||
| 8. | Kamińska Iwona | 87 | ||
| 9. | Bigaj Maciej | 84 | ||
| 10. | Bręklewicz Lech | 82 | ||
| 11. | Wnuk Konrad | 82 | ||
| 12. | Piaskowska Teresa | 78 | ||
| 13. | Cielewicz Waldemar | 73 | ||
| 14. | Szczerba Grzegorz | 72 | ||
| 15. | Dobrek Jerzy | 71 | ||
| 16. | Szczerba Kamil | 71 | ||
| 17. | Matyjasik Michał | 69 | ||
| 18. | Kiełtyka Józef | 66 | ||
| 19. | Brzóska Michał | 64 | ||
| 20. | Gajda Anna | 62 | ||
| 21. | Jabłoński Maciej | 62 | ||
| 22. | Straszak Krzysztof | 62 | ||
| 23. | Lipiński Grzegorz | 61 | ||
| 24. | Matusiak Tadeusz | 59 | ||
| 25. | Kunowski Mateusz | 58 | ||
| 26. | Głowacki Roman | 51 | ||
| 27. | Gajda Henryk | 44 | ||
| 28. | Krzywda Henryk | 44 | ||
| 29. | Rzońca Krzysztof | 40 | ||
| 30. | Pasztaleniec August | 4 |



