Pistolet sportowy:
L.p. | Zawodnik | Wynik | |
1. | Marek Janusz | 96 | |
2. | Trapiło Grzegorz | 94 | |
3. | Dobrek Jerzy | 91 1x | |
4. | Krzywda Henryk | 91 | |
5. | Bigaj Maciej | 87 | |
6. | Pielka Andrzej | 87 | |
7. | Luks Henryk | 86 | |
8. | Wawrzczak Henryk | 85 | |
9. | Karczewski Zdzisław | 85 | |
10. | Górniak Marek | 85 | |
11. | Klich Zbigniew | 84 | |
12. | Długoszewski Paweł | 83 | |
13. | Jałowiec Radosław | 82 | |
14. | Mączka Adrianna | 81 | |
15. | Wawrzczak Elżbieta | 80 | |
16. | Rzońca Zbigniew | 80 | |
17. | Kuźniak Tomasz | 79 | |
18. | Kiełtyka Józef | 76 | |
19. | Stankiewicz Eugieniusz | 75 | |
20. | Giżycki Marcin | 74 | |
21. | Jabłoński Andrzej | 74 | |
22. | Jarno Jerzy | 64 | |
23. | Chwast Bogdan | 63 | |
24. | Gil Stanisław | 61 | |
25. | Jałowiec Przemysław | 57 | |
26. | Sęk Artur | 34 | |
27. | Jałowiec Andrzej | 23 | |
28. | Pietrzyk Mieczysław | 11 |
Trofeum dla najlepszej przedstawicielki płci pięknej zdobyła Adrianna Mączka
W pojedynku strzeleckim (krosie) laureatami zostali:
1. | Henryk Krzywda | 2. | Janusz Marek |
3. | Henryk Wawrzczak | |