| Konkurencja Pistolet dynamiczny (Pdn10) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 15.03.2026 | Runda II – 19.04.2026 | Runda III – 26.10.2025 | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | PIĘTKA Grzegorz | 8,412 | 5,432 | 13,844 | 10 | |||
| 2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 5,061 | 5,185 | 10,246 | 9 | |||
| 3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 5,587 | 4,126 | 9,713 | 8 | |||
| 4 | LUKS Henryk | 2,442 | 3,786 | 6,228 | 7 | |||
| 5 | JABŁOŃSKI Andrzej | 2,705 | 3,411 | 6,116 | 6 | |||
| 6 | KACZMARCZYK Wojciech | 1,776 | 2,793 | 4,569 | 5 | |||
| 7 | ŻUREK Ireneusz | 3,595 | – | 3,595 | 4 | |||
| 8 | JARNO Jerzy | 2,177 | 1,327 | 3,504 | 3 | |||
| 9 | BANYŚ Adam | 2,954 | – | 2,954 | 2 | |||
| 10 | LUBAŚ Dariusz | 2,550 | – | 2,550 | 1 | |||
| 11 | SILUK Miłosz | 1,553 | 0,699 | 2,252 | ||||
| 12 | KACZMARCZYK Stefan | 0,702 | 1,085 | 1,787 | ||||
| 13 | POLAK Rafał | – | 1,767 | 1,767 | ||||
| 14 | KOLCZYK Marek | 1,634 | – | 1,634 | ||||
| 15 | ZBIEG Tomasz | 0 | 1,480 | 1,480 | ||||
| 16 | SILUK Artur | 0 | 0,902 | 0,902 | ||||
| 17 | SZLĘZAK Marek | – | 0,162 | 0,162 | ||||
| 18 | SILUK Oliwier | 0 | 0 | 0,000 | ||||
| 19 | SZLACHTA Hubert | 0 | – | 0,000 | ||||
| 20 | ADAMCZYK Marek | – | – | 0,000 | ||||
| 21 | BĄK Zdzisław | – | – | 0,000 | ||||
| 22 | JAŁOWIEC Eryk | – | – | 0,000 | ||||
| 23 | KOŻUCH Bartosz | – | – | 0,000 | ||||
| 24 | KUŹNIAK Tomasz | – | – | 0,000 | ||||
| 25 | TOMSIA Marcin | – | – | 0,000 | ||||
| Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 20d) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 29.03.2026 | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | Ilość wew. 10 (X) |
| 1 | LUKS Henryk | 178 | 10 | |||||
| 2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 152 | 9 | |||||
| 3 | KUŹNIAK Tomasz | 141 | 8 | |||||
| 4 | PIĘTKA Grzegorz | 140 | 7 | |||||
| 5 | ZBIEG Tomasz | 122 | 6 | |||||
| 6 | KOLCZYK Marek | 114 | 5 | |||||
| 7 | ZAWISZ Wojciech | 100 | 4 | |||||
| 8 | BANYŚ Adam | 66 | 3 | |||||
| 9 | SILUK Artur | 49 | 2 | |||||
| 10 | WOSKOWICZ Dariusz | 23 | 1 | |||||
| 11 | ADAMCZYK Marek | – | ||||||
| 12 | BĄK Zdzisław | – | ||||||
| 13 | JAŁOWIEC Eryk | – | ||||||
| 14 | JARNO Jerzy | – | ||||||
| 15 | KACZMARCZYK Stefan | – | ||||||
| 16 | KACZMARCZYK Wojciech | – | ||||||
| 17 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | – | ||||||
| 18 | POLAK Rafał | – | ||||||
| 19 | SIKORA Wojciech | – | ||||||
| 20 | SILUK Miłosz | – | ||||||
| 21 | SZLACHTA Hubert | – | ||||||
| 22 | ŚCIGAJ Mateusz | – | ||||||
| 23 | TOMSIA Marcin | – | ||||||
| 24 | ŻUREK Ireneusz | – | ||||||
| Konkurencja Pistolet sportowy (Psp 20d) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 22.03.2026 | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | Ilość wew. 10 (X) |
| 1 | PIECHOWICZ Krzysztof | 170 | 10 | |||||
| 2 | ADAMCZYK Marek | 169 | 9 | 1 X | ||||
| 3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 165 | 8 | |||||
| 4 | LUKS Henryk | 160 | 7 | |||||
| 5 | SAJDAK Estera | 156 | 6 | 1 X | ||||
| 6 | SAJDAK Artur | 143 | 5 | |||||
| 7 | KOLCZYK Marek | 131 | 4 | 1 X | ||||
| 8 | ZBIEG Tomasz | 131 | 3 | 1 X | ||||
| 9 | POLAK Rafał | 121 | 2 | |||||
| 10 | SILUK Artur | 107 | 1 | |||||
| 11 | BANYŚ Adam | – | ||||||
| 12 | BĄK Zdzisław | – | ||||||
| 13 | JAŁOWIEC Eryk | – | ||||||
| 14 | KACZMARCZYK Stefan | – | ||||||
| 15 | KACZMARCZYK Wojciech | – | ||||||
| 16 | KUŹNIAK Tomasz | – | ||||||
| 17 | SIKORA Wojciech | – | ||||||
| 18 | SILUK Miłosz | – | ||||||
| 19 | SILUK Oliwier | – | ||||||
| 20 | SZLACHTA Hubert | – | ||||||
| 21 | ŚCIGAJ Mateusz | – | ||||||
| Konkurencja Karabin dowolny (Kdw 20L) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | Ilość wew. 10 (X) |
| 1 | ADAMCZYK Marek | 10 | ||||||
| 2 | BANYŚ Adam | 9 | ||||||
| 3 | BARCZYK Damian | 8 | ||||||
| 4 | DĘBSKI Przemysław | 7 | ||||||
| 5 | GIRZYCKA Blanka | 6 | ||||||
| 6 | JABŁOŃSKI Andrzej | 5 | ||||||
| 7 | JAŁOWIEC Eryk | 4 | ||||||
| 8 | JARNO Jerzy | 3 | ||||||
| 9 | KACZMARCZYK Stefan | 2 | ||||||
| 10 | KACZMARCZYK Wojciech | 1 | ||||||
| 11 | KUBIK Adam | |||||||
| 12 | LUKS Henryk | |||||||
| 13 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | |||||||
| 14 | PIECHOWICZ Krzysztof | |||||||
| 15 | SIKORA Wojciech | |||||||
| 16 | SILUK Artur | |||||||
| 17 | SILUK Miłosz | |||||||
| 18 | SILUK Oliwier | |||||||
| 19 | ZBIEG Tomasz | |||||||
| 20 | ŻUREK Ireneusz | |||||||
| Konkurencja Karabin centralnego zapłonu (Kcz 10 L) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | ADAMCZYK Marek | 10 | ||||||
| 2 | BANYŚ Adam | 9 | ||||||
| 3 | BARCZYK Damian | 8 | ||||||
| 4 | JABŁOŃSKI Andrzej | 7 | ||||||
| 5 | JARNO Jerzy | 6 | ||||||
| 6 | KOLCZYK Marek | 5 | ||||||
| 7 | LUKS Henryk | 4 | ||||||
| 8 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 3 | ||||||
| 9 | PIECHOWICZ Krzysztof | 2 | ||||||
| 10 | POLAK Rafał | 1 | ||||||
| 11 | SAJDAK Artur | |||||||
| 12 | SIKORA Wojciech | |||||||
| 13 | SILUK Artur | |||||||
| 14 | SZLACHTA Hubert | |||||||
| 15 | WOSKOWICZ Dariusz | |||||||
| 16 | ZBIEG Tomasz | |||||||
| Konkurencja Strzelba dynamiczna (Sdn 5) | #colspan# | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 15.03.2026 | Runda II – 19.04.2026 | Runda III – | Runda IV | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | PIECHOWICZ Krzysztof | 1,605 | 0,907 | 2,512 | 10 | |||
| 2 | KACZMARCZYK Wojciech | 0 | 1,205 | 1,205 | 9 | |||
| 3 | KOLCZYK Marek | 1,203 | – | 1,203 | 8 | |||
| 4 | POLAK Rafał | – | 1,119 | 1,119 | 7 | |||
| 5 | ŻUREK Ireneusz | 1,093 | – | 1,093 | 6 | |||
| 6 | LUBAŚ Dariusz | 1,000 | – | 1,000 | 5 | |||
| 7 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 0,436 | 0,471 | 0,907 | 4 | |||
| 8 | LUKS Henryk | 0 | 0,734 | 0,734 | 3 | |||
| 9 | SILUK Artur | 0,727 | 0 | 0,727 | 2 | |||
| 10 | KCZMARCZYK Stefan | 0 | 0,685 | 0,685 | 1 | |||
| 11 | SILUK Miłosz | 0,571 | 0 | 0,571 | ||||
| 12 | ZBIEG Tomasz | 0,130 | 0,268 | 0,398 | ||||
| 13 | SZLACHTA Hubert | 0,170 | – | 0,170 | ||||
| 14 | BANYŚ Adam | 0,000 | – | 0,000 | ||||
| 15 | SILUK Oliwier | 0 | 0 | 0,000 | ||||
| 16 | ADAMCZYK Marek | – | – | 0,000 | ||||
| 17 | BĄK Zdzisław | – | – | 0,000 | ||||
| 18 | JAŁOWIEC Eryk | – | – | 0,000 | ||||
| 19 | TOMSIA Marcin | – | – | 0,000 | ||||
| 20 | ZAWISZ Wojciech | – | — | 0,000 | ||||
| Klasyfikacja Generalna | ||||||||
| Konkurencje | #colspan# | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pistolet dynamiczny | Pistolet centralnego zapłonu | Pistolet sportowy | Karabin dowolny | Karabin centralnego zapłonu | Strzelba dynamiczna | Suma punktów |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||



