| Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 20d) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 29.03.2026 | Runda II – 7.06.2026 | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Ilość wew. 10 (X) | Punkty za miejsce |
| 1 | LUKS Henryk | 178 | 174 | 352 | 10 | |||
| 2 | KUŹNIAK Tomasz | 141 | 119 | 260 | 9 | |||
| 3 | PIĘTKA Grzegorz | 140 | 110 | 250 | 8 | |||
| 4 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | – | 158 | 158 | (R 1-2X) | 7 | ||
| 5 | PIECHOWICZ Krzysztof | 152 | – | 152 | 6 | |||
| 6 | ADAMCZYK Marek | – | 144 | 144 | 5 | |||
| 7 | KACZMARCZYK Wojciech | – | 127 | 127 | (R 1-1X) | 4 | ||
| 8 | ZBIEG Tomasz | 122 | – | 122 | 3 | |||
| 9 | BĄK Zdzisław | – | 117 | 117 | 2 | |||
| 10 | KOLCZYK Marek | 114 | – | 114 | 1 | |||
| 11 | ŻUREK Ireneusz | – | 107 | 107 | ||||
| 12 | ZAWISZ Wojciech | 100 | – | 100 | ||||
| 13 | JABŁOŃSKI Andrzej | – | 94 | 94 | ||||
| 14 | TOMSIA Marcin | – | 84 | 84 | ||||
| 15 | SILUK Artur | 49 | 29 | 78 | ||||
| 16 | BANYŚ Adam | 66 | – | 66 | ||||
| 17 | SZLACHTA Hubert | – | 66 | 66 | ||||
| 18 | WOSKOWICZ Dariusz | 23 | – | 23 | ||||
| 19 | MOTYKA Weronika | – | 20 | 20 | ||||
| 20 | JARNO Jerzy | – | – | 0 | ||||
| 21 | KACZMARCZYK Stefan | – | – | 0 | ||||
| 22 | POLAK Rafał | – | – | 0 | ||||
| 23 | SIKORA Wojciech | – | – | 0 | ||||
| 24 | SILUK Miłosz | – | – | 0 | ||||
| Konkurencja Pistolet sportowy (Psp 20d) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 22.03.2026 | Runda II – 24.05.2026 | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Ilość wew. 10 (X) | Punkty za miejsce |
| 1 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 165 | 165 | 330 | 10 | |||
| 2 | LUKS Henryk | 160 | 167 | 327 | (R 2-3X) | 9 | ||
| 3 | KOLCZYK Marek | 131 | 141 | 272 | (R 1-1X) | 8 | ||
| 4 | SAJDAK Artur | 143 | 124 | 267 | 7 | |||
| 5 | ZBIEG Tomasz | 131 | 99 | 230 | (R 1-1X) | 6 | ||
| 6 | SILUK Artur | 107 | 71 | 178 | 5 | |||
| 7 | PIECHOWICZ Krzysztof | 170 | – | 170 | 4 | |||
| 8 | ADAMCZYK Marek | 169 | – | 169 | (R 1-1X) | 3 | ||
| 9 | SAJDAK Estera | 156 | – | 156 | (R 1-1X) | 2 | ||
| 10 | POLAK Rafał | 121 | – | 121 | 1 | |||
| 11 | ŁOGIEWA Mateusz | – | 112 | 112 | ||||
| 12 | MOTYKA Weronika | – | 111 | 111 | ||||
| 13 | SILUK Miłosz | – | 87 | 87 | ||||
| 14 | PANDEL Tomasz | – | 79 | 79 | ||||
| 15 | LIS Magdalena | – | 77 | 77 | ||||
| 16 | SILUK Oliwier | – | 54 | 54 | ||||
| 17 | PIETRZYK Mieczysław | – | 11 | 11 | ||||
| 18 | BANYŚ Adam | – | – | 0 | ||||
| 19 | KACZMARCZYK Stefan | – | – | 0 | ||||
| 20 | KACZMARCZYK Wojciech | – | – | 0 | ||||
| 21 | – | – | 0 | |||||
| Konkurencja Karabin dowolny (Kdw 20L) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 17.05.2026 | Runda II – 14.06.2026 | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Ilość wew. 10 (X) | Punkty za miejsce |
| 1 | GIRZYCKA Blanka | 183 | 176 | 359 | (R 1-2X) (R 2-2X) | 10 | ||
| 2 | BANYŚ Adam | 177 | 177 | 354 | (R 1-2X) (R 2-3X) | 9 | ||
| 3 | LUKS Henryk | 175 | 172 | 347 | (R 1-2X) (R 2-2X) | 8 | ||
| 4 | JARNO Jerzy | 144 | 124 | 268 | 7 | |||
| 5 | GIRZYCKI Daniel | – | 143 | 143 | 6 | |||
| 6 | KUŹNIAK Tomasz | 140 | – | 140 | 5 | |||
| 7 | SILUK Artur | – | 126 | 126 | 4 | |||
| 8 | SZLACHTA Hubert | – | 122 | 122 | 3 | |||
| 9 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 116 | – | 116 | 2 | |||
| 10 | ZBIEG Tomasz | 104 | – | 104 | 1 | |||
| 11 | JAŁOWIEC Eryk | – | 104 | 104 | ||||
| 12 | KACZMARCZYK Wojciech | 100 | – | 100 | ||||
| 13 | SILUK Oliwier | – | 96 | 96 | ||||
| 14 | SILUK Miłosz | – | 68 | 68 | ||||
| 15 | KACZMARCZYK Stefan | 56 | – | 56 | ||||
| 16 | WOSKOWICZ Dariusz | 41 | – | 41 | ||||
| 17 | ADAMCZYK Marek | – | – | 0 | ||||
| 18 | BARCZYK Damian | – | – | 0 | ||||
| 19 | DĘBSKI Przemysław | – | – | 0 | ||||
| 20 | PIECHOWICZ Krzysztof | – | – | 0 | ||||
| Konkurencja Karabin centralnego zapłonu (Kcz 10 L) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 26.04.2026 | Runda II –21.06.2026 | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Ilość 10 (X) | Punkty za miejsce |
| 1 | LUKS Henryk | 92 | 90 | 182 | (R 1-3X)(R 2-4X) | 10 | ||
| 2 | BANYŚ Adam | 79 | 93 | 172 | (R 1-3X) (R2 4X) | 9 | ||
| 3 | PIECHOWICZ Krzysztof | 83 | 83 | 166 | (R 1-2X) (R 2-1X) | 8 | ||
| 4 | ZBIEG Tomasz | 77 | 79 | 156 | 7 | |||
| 5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 86 | 53 | 139 | (R 1-2X) | 6 | ||
| 6 | JARNO Jerzy | 69 | 47 | 116 | (R 1-3X) | 5 | ||
| 7 | ADAMCZYK Marek | 92 | – | 92 | (R 1-4X) | 4 | ||
| 8 | KOLCZYK Marek | – | 91 | 91 | (R 2-6X) | 3 | ||
| 9 | KACZMARCZYK Wojciech | 75 | – | 75 | (R 1-1X) | 2 | ||
| 10 | KOŻUCH Bartosz | 75 | – | 75 | 1 | |||
| 11 | KACZMARCZYK Stefan | 62 | – | 62 | (R 1-4X) | |||
| 12 | WOSKOWICZ Dariusz | – | 60 | 60 | ||||
| 13 | SAJDAK Artur | 52 | – | 52 | ||||
| 14 | MOTYKA Weronika | – | 50 | 50 | ||||
| 15 | JABŁOŃSKI Andrzej | 48 | – | 48 | ||||
| 16 | SZLACHTA Hubert | – | 48 | 48 | ||||
| 17 | PIETRZYK Mieczysław | 24 | 16 | 40 | ||||
| 17 | SILUK Artur | 33 | – | 33 | ||||
| Konkurencja Pistolet dynamiczny (Pdn10) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 15.03.2026 | Runda II – 19.04.2026 | Runda III – 26.10.2025 | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | PIĘTKA Grzegorz | 8,412 | 5,432 | 13,844 | 10 | |||
| 2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 5,061 | 5,185 | 10,246 | 9 | |||
| 3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 5,587 | 4,126 | 9,713 | 8 | |||
| 4 | LUKS Henryk | 2,442 | 3,786 | 6,228 | 7 | |||
| 5 | JABŁOŃSKI Andrzej | 2,705 | 3,411 | 6,116 | 6 | |||
| 6 | KACZMARCZYK Wojciech | 1,776 | 2,793 | 4,569 | 5 | |||
| 7 | ŻUREK Ireneusz | 3,595 | – | 3,595 | 4 | |||
| 8 | JARNO Jerzy | 2,177 | 1,327 | 3,504 | 3 | |||
| 9 | BANYŚ Adam | 2,954 | – | 2,954 | 2 | |||
| 10 | LUBAŚ Dariusz | 2,550 | – | 2,550 | 1 | |||
| 11 | SILUK Miłosz | 1,553 | 0,699 | 2,252 | ||||
| 12 | KACZMARCZYK Stefan | 0,702 | 1,085 | 1,787 | ||||
| 13 | POLAK Rafał | – | 1,767 | 1,767 | ||||
| 14 | KOLCZYK Marek | 1,634 | – | 1,634 | ||||
| 15 | ZBIEG Tomasz | 0 | 1,480 | 1,480 | ||||
| 16 | SILUK Artur | 0 | 0,902 | 0,902 | ||||
| 17 | SZLĘZAK Marek | – | 0,162 | 0,162 | ||||
| 18 | SILUK Oliwier | 0 | 0 | 0,000 | ||||
| 19 | SZLACHTA Hubert | 0 | – | 0,000 | ||||
| 20 | ADAMCZYK Marek | – | – | 0,000 | ||||
| 21 | BĄK Zdzisław | – | – | 0,000 | ||||
| 22 | JAŁOWIEC Eryk | – | – | 0,000 | ||||
| 23 | KOŻUCH Bartosz | – | – | 0,000 | ||||
| 24 | KUŹNIAK Tomasz | – | – | 0,000 | ||||
| 25 | TOMSIA Marcin | – | 0,000 | |||||
| Konkurencja Strzelba dynamiczna (Sdn 5) | #colspan# | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 15.03.2026 | Runda II – 19.04.2026 | Runda III – | Runda IV | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | PIECHOWICZ Krzysztof | 1,605 | 0,907 | 2,512 | 10 | |||
| 2 | KACZMARCZYK Wojciech | 0 | 1,205 | 1,205 | 9 | |||
| 3 | KOLCZYK Marek | 1,203 | – | 1,203 | 8 | |||
| 4 | POLAK Rafał | – | 1,119 | 1,119 | 7 | |||
| 5 | ŻUREK Ireneusz | 1,093 | – | 1,093 | 6 | |||
| 6 | LUBAŚ Dariusz | 1,000 | – | 1,000 | 5 | |||
| 7 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 0,436 | 0,471 | 0,907 | 4 | |||
| 8 | LUKS Henryk | 0 | 0,734 | 0,734 | 3 | |||
| 9 | SILUK Artur | 0,727 | 0 | 0,727 | 2 | |||
| 10 | KCZMARCZYK Stefan | 0 | 0,685 | 0,685 | 1 | |||
| 11 | SILUK Miłosz | 0,571 | 0 | 0,571 | ||||
| 12 | ZBIEG Tomasz | 0,130 | 0,268 | 0,398 | ||||
| 13 | SZLACHTA Hubert | 0,170 | – | 0,170 | ||||
| 14 | BANYŚ Adam | 0,000 | – | 0,000 | ||||
| 15 | SILUK Oliwier | 0 | 0 | 0,000 | ||||
| 16 | ADAMCZYK Marek | – | – | 0,000 | ||||
| 17 | BĄK Zdzisław | – | – | 0,000 | ||||
| 18 | JAŁOWIEC Eryk | – | – | 0,000 | ||||
| 19 | TOMSIA Marcin | – | – | 0,000 | ||||
| 20 | ZAWISZ Wojciech | – | — | 0,000 | ||||
| Klasyfikacja Generalna | ||||||||
| Konkurencje | #colspan# | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pistolet dynamiczny | Pistolet centralnego zapłonu | Pistolet sportowy | Karabin dowolny | Karabin centralnego zapłonu | Strzelba dynamiczna | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||



