Konkurencja Pistolet dynamiczny (Pdn10) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 16.03.2025 | Runda II – | Runda III – | Runda IV - | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | PIĘTKA Grzegorz | 4,811 | ||||||
2 | TOMSIA Marcin | 3,155 | ||||||
3 | LUKS Henryk | 3,106 | ||||||
4 | KOLCZYK Marek | 2,971 | ||||||
5 | KACZMARCZYK Wojciech | 2,552 | ||||||
6 | KUŹNIAK Tomasz | 2,537 | ||||||
7 | ŻUREK Ireneusz | 2,463 | ||||||
8 | ADAMCZYK Marek | 2,297 | ||||||
9 | PIECHOWICZ Krzysztof | 2,200 | ||||||
10 | SILUK Miłosz | 1,873 | ||||||
11 | JAŁOWIEC Eryk | 1,663 | ||||||
12 | ZAWISZ Wojciech | 1,559 | ||||||
13 | KACZMARCZYK Stefan | 1,061 | ||||||
14 | POPOWSKI Paweł | 0,993 | ||||||
15 | SILUK Artur | 0,767 | ||||||
16 | POLAK Rafał | 0,743 | ||||||
17 | SZLACHTA Hubert | 0,480 | ||||||
18 | ŚCIGAJ Mateusz | 0,000 | ||||||
19 | SILUK Oliwier | 0,000 | ||||||
20 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | ||||||
21 | SIKORA Wojciech | - | ||||||
22 | BANYŚ Adam | - | ||||||
23 | SZLĘZAK Marek | - | ||||||
24 | JABŁOŃSKI Andrzej | - | ||||||
25 | JARNO Jerzy | - | ||||||
26 | ZBIEG Tomasz | - | ||||||
27 | SADZAWICKI Szymon | - | ||||||
28 | SADZAWICKI Adam | - | ||||||
Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 20d) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 30.03.2025 | Runda II - | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 184 | ||||||
2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 164 | ||||||
3 | ADAMCZYK Marek | 161 | ||||||
4 | KUŹNIAK Tomasz | 158 | ||||||
5 | KACZMARCZYK Wojciech | 153 | ||||||
6 | ZAWISZ Wojciech | 130 | ||||||
7 | KOLCZYK Marek | 116 | ||||||
8 | PIĘTKA Grzegorz | 114 | ||||||
9 | SIKORA Wojciech | 112 | ||||||
10 | ŻUREK Ireneusz | 109 | ||||||
11 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 106 | ||||||
12 | ZBIEG Tomasz | 96 | ||||||
13 | SILUK Artur | 89 | ||||||
14 | KACZMARCZYK Stefan | 89 | ||||||
15 | SILUK Miłosz | 69 | ||||||
16 | JARNO Jerzy | 67 | ||||||
17 | ŚCIGAJ Mateusz | 21 | ||||||
18 | SZLACHTA Hubert | 2 | ||||||
19 | SILUK Oliwier | - | ||||||
20 | LENARD Kazimierz | - | ||||||
Konkurencja Pistolet sportowy (Psp 20d) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 23.03.2025 | Runda II - | Runda III - | Runda IV - | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | SAJDAK Estera | 170 | ||||||
2 | ADAMCZYK Marek | 167 (4 x 10) | ||||||
3 | PIECHOWICZ Krzysztof | 167 (3 x 10) | ||||||
4 | LUKS Henryk | 165 | ||||||
5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 145 | ||||||
6 | KACZMARCZYK Wojciech | 138 | ||||||
7 | KOLCZYK Marek | 132 | ||||||
8 | SIKORA Wojciech | 117 | ||||||
9 | ZAWISZ Wojciech | 106 | ||||||
10 | SILUK Miłosz | 101 | ||||||
11 | BANYŚ Adam | 79 | ||||||
12 | SILUK Artur | 73 | ||||||
13 | ZBIEG Tomasz | 65 | ||||||
14 | ŚCIGAJ Mateusz | 38 | ||||||
15 | SILUK Oliwier | 15 | ||||||
16 | KUŹNIAK Tomasz | - | ||||||
17 | SAJDAK Artur | - | ||||||
18 | TOMSIA Magdalena | - | ||||||
19 | TOMSIA Marcin | - | ||||||
20 | ŻUCHOWICZ Tadeusz | - | ||||||
21 | TARASEK Anna | - | ||||||
22 | POPOWSKI Paweł | - | ||||||
23 | ZIĘTEK Rafał | - | ||||||
24 | KACZMARCZYK Stefan | - | ||||||
Konkurencja Karabin dowolny (Kdw 20L) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | |||||||
2 | BANYŚ Adam | |||||||
3 | GIRZYCKA Blanka | |||||||
4 | PIECHOWICZ Krzysztof | |||||||
5 | SAJDAK Artur | |||||||
6 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | |||||||
7 | SILUK Artur | |||||||
8 | SILUK Miłosz | |||||||
9 | TOMSIA Marcin | |||||||
10 | KOLCZYK Marek | |||||||
11 | ADAMCZYK Marek | |||||||
12 | TOMSIA Magdalena | |||||||
13 | SILUK Oliwier | |||||||
14 | ZIĘTEK Rafał | |||||||
15 | SIKORA Wojciech | |||||||
16 | JAŁOWIEC Eryk | |||||||
17 | ŚCIGAJ Mateusz | |||||||
18 | PIETRZYK Mieczysław | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
Konkurencja Karabin centralnego zapłonu (Kcz 10 L) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | |||||||
2 | ADAMCZYK Marek | |||||||
3 | PIECHOWICZ Krzysztof | |||||||
4 | KOLCZYK Marek | |||||||
5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | |||||||
6 | BANYŚ Adam | |||||||
7 | JABŁOŃSKI Andrzej | |||||||
8 | SILUK Artur | |||||||
9 | SILUK Miłosz | |||||||
10 | LENARD Kazimierz | |||||||
11 | ŚCIGAJ Mateusz | |||||||
12 | SILUK Oliwier | |||||||
13 | TOMSIA Marcin | |||||||
14 | ZBIEG Tomasz | |||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
Konkurencja Strzelba dynamiczna (Sdn 5) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 16.03.2025 | Runda II - | Runda III – | Runda IV | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | ADAMCZYK Marek | 1,516 | ||||||
2 | LUKS Henryk | 1,262 | ||||||
3 | POLAK Rafał | 1,236 | ||||||
4 | ŻUREK Ireneusz | 0,952 | ||||||
5 | POPOWSKI Paweł | 0,818 | ||||||
6 | KOLCZYK Marek | 0,801 | ||||||
7 | SZLACHTA Hubert | 0,666 | ||||||
8 | KCZMARCZYK Stefan | 0,513 | ||||||
9 | ZAWISZ Wojciech | 0,472 | ||||||
10 | JAŁOWIEC Eryk | 0,440 | ||||||
11 | KACZMARCZYK Wojciech | 0,291 | ||||||
12 | PIECHOWICZ Krzysztof | 0,291 | ||||||
13 | SILUK Artur | 0,263 | ||||||
14 | TOMSIA Marcin | 0,163 | ||||||
15 | SILUK Oliwier | 0,101 | ||||||
16 | SILUK Miłosz | 0,000 | ||||||
17 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | ||||||
18 | SIKORA Wojciech | - | ||||||
19 | ZBIEG Tomasz | - | ||||||
20 | ŚCIGAJ Mateusz | - | ||||||
21 | SADZAWICKI Adam | - | ||||||
22 | SADZAWICKI Szymon | - | ||||||
Klasyfikacja Generalna | ||||||||
Konkurencja | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Pistolet dynamiczny | Pistolet centralnego zapłonu | Pistolet sportowy | Karabin dowolny | Karabin centralnego zapłonu | Strzelba dynamiczna | Suma punktów |
1 | LUKS Henryk | |||||||
2 | PIECHOWICZ Krzysztof | |||||||
3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | |||||||
4 | KOLCZYK Marek | |||||||
5 | PIĘTKA Grzegorz | |||||||
6 | SILUK Artur | |||||||
7 | BANYŚ Adam | |||||||
8 | SIKORA Wojciech | |||||||
9 | JAŁOWIEC Eryk | |||||||
10 | ŻUREK Ireneusz | |||||||
11 | ADAMCZYK Marek | |||||||
12 | KUŹNIAK Tomasz | |||||||
13 | SILUK Miłosz | |||||||
14 | SAJDAK Artur | |||||||
15 | GIRZYCKA Blanka | |||||||
16 | SAJDAK Estera | |||||||
17 | TOMSIA Marcin | |||||||
18 | KACZMARCZYK Wojciech | |||||||
19 | JABŁOŃSKI Andrzej | |||||||
20 | LENARD Kazimierz | |||||||
21 | SZLĘZAK Marek | |||||||
22 |
W poprzednich sezonach...