Konkurencja Pistolet dynamiczny (Pdn10) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 16.03.2025 | Runda II – 04.05.2025 | Runda III – | Runda IV - | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | PIĘTKA Grzegorz | 4,811 | 4,037 | 8,848 | 10 | |||
2 | LUKS Henryk | 3,106 | 2,950 | 6,056 | 9 | |||
3 | KACZMARCZYK Wojciech | 2,552 | 2,407 | 4,959 | 8 | |||
4 | TOMSIA Marcin | 3,155 | - | 3,155 | 7 | |||
5 | KOLCZYK Marek | 2,971 | - | 2,971 | 6 | |||
6 | KUŹNIAK Tomasz | 2,537 | - | 2,537 | 5 | |||
7 | ŻUREK Ireneusz | 2,463 | - | 2,463 | 4 | |||
8 | ADAMCZYK Marek | 2,297 | - | 2,297 | 3 | |||
9 | PIECHOWICZ Krzysztof | 2,200 | - | 2,200 | 2 | |||
10 | SILUK Miłosz | 1,873 | - | 1,873 | 1 | |||
11 | KACZMARCZYK Stefan | 1,061 | 0,635 | 1,696 | ||||
12 | JAŁOWIEC Eryk | 1,663 | - | 1,663 | ||||
13 | ZAWISZ Wojciech | 1,559 | - | 1,559 | ||||
14 | JARNO Jerzy | - | 1,314 | 1,314 | ||||
15 | POPOWSKI Paweł | 0,993 | - | 0,993 | ||||
16 | SILUK Artur | 0,767 | - | 0,767 | ||||
17 | POLAK Rafał | 0,743 | - | 0,743 | ||||
18 | SZLACHTA Hubert | 0,480 | - | 0,480 | ||||
19 | BANYŚ Adam | - | 0,263 | 0,263 | ||||
20 | ŚCIGAJ Mateusz | 0,000 | - | 0,000 | ||||
21 | SILUK Oliwier | 0,000 | - | 0,000 | ||||
22 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | - | 0,000 | ||||
23 | SIKORA Wojciech | - | - | 0,000 | ||||
24 | SZLĘZAK Marek | - | - | 0,000 | ||||
25 | BĄK Zdzisław | - | 0,000 | 0,000 | ||||
26 | ZBIEG Tomasz | - | - | 0,000 | ||||
27 | SADZAWICKI Szymon | - | - | 0,000 | ||||
28 | SADZAWICKI Adam | - | - | 0,000 | ||||
Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 20d) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 30.03.2025 | Runda II - | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 184 | 10 | |||||
2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 164 | 9 | |||||
3 | ADAMCZYK Marek | 161 | 8 | |||||
4 | KUŹNIAK Tomasz | 158 | 7 | |||||
5 | KACZMARCZYK Wojciech | 153 | 6 | |||||
6 | ZAWISZ Wojciech | 130 | 5 | |||||
7 | KOLCZYK Marek | 116 | 4 | |||||
8 | PIĘTKA Grzegorz | 114 | 3 | |||||
9 | SIKORA Wojciech | 112 | 2 | |||||
10 | ŻUREK Ireneusz | 109 | 1 | |||||
11 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 106 | ||||||
12 | ZBIEG Tomasz | 96 | ||||||
13 | SILUK Artur | 89 | ||||||
14 | KACZMARCZYK Stefan | 89 | ||||||
15 | SILUK Miłosz | 69 | ||||||
16 | JARNO Jerzy | 67 | ||||||
17 | ŚCIGAJ Mateusz | 21 | ||||||
18 | SZLACHTA Hubert | 2 | ||||||
19 | SILUK Oliwier | - | ||||||
20 | LENARD Kazimierz | - | ||||||
Konkurencja Pistolet sportowy (Psp 20d) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 23.03.2025 | Runda II - | Runda III - | Runda IV - | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | SAJDAK Estera | 170 | 10 | |||||
2 | ADAMCZYK Marek | 167 (4 x 10) | 9 | |||||
3 | PIECHOWICZ Krzysztof | 167 (3 x 10) | 8 | |||||
4 | LUKS Henryk | 165 | 7 | |||||
5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 145 | 6 | |||||
6 | KACZMARCZYK Wojciech | 138 | 5 | |||||
7 | KOLCZYK Marek | 132 | 4 | |||||
8 | SIKORA Wojciech | 117 | 3 | |||||
9 | ZAWISZ Wojciech | 106 | 2 | |||||
10 | SILUK Miłosz | 101 | 1 | |||||
11 | BANYŚ Adam | 79 | ||||||
12 | SILUK Artur | 73 | ||||||
13 | ZBIEG Tomasz | 65 | ||||||
14 | ŚCIGAJ Mateusz | 38 | ||||||
15 | SILUK Oliwier | 15 | ||||||
16 | KUŹNIAK Tomasz | - | ||||||
17 | SAJDAK Artur | - | ||||||
18 | TOMSIA Magdalena | - | ||||||
19 | TOMSIA Marcin | - | ||||||
20 | ŻUCHOWICZ Tadeusz | - | ||||||
21 | TARASEK Anna | - | ||||||
22 | POPOWSKI Paweł | - | ||||||
23 | ZIĘTEK Rafał | - | ||||||
24 | KACZMARCZYK Stefan | - | ||||||
Konkurencja Karabin dowolny (Kdw 20L) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 10 | ||||||
2 | BANYŚ Adam | 9 | ||||||
3 | GIRZYCKA Blanka | 8 | ||||||
4 | PIECHOWICZ Krzysztof | 7 | ||||||
5 | SAJDAK Artur | 6 | ||||||
6 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 5 | ||||||
7 | SILUK Artur | 4 | ||||||
8 | SILUK Miłosz | 3 | ||||||
9 | TOMSIA Marcin | 2 | ||||||
10 | KOLCZYK Marek | 1 | ||||||
11 | ADAMCZYK Marek | |||||||
12 | TOMSIA Magdalena | |||||||
13 | SILUK Oliwier | |||||||
14 | ZIĘTEK Rafał | |||||||
15 | SIKORA Wojciech | |||||||
16 | JAŁOWIEC Eryk | |||||||
17 | ŚCIGAJ Mateusz | |||||||
18 | PIETRZYK Mieczysław | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
Konkurencja Karabin centralnego zapłonu (Kcz 10 L) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 6.04.2025 | Runda II – | Runda III – | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 93 | 10 | |||||
2 | ADAMCZYK Marek | 92 | 9 | |||||
3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 89 | 8 | |||||
4 | BANYŚ Adam | 88 | 7 | |||||
5 | KOLCZYK Marek | 83 | 6 | |||||
6 | ZBIEG Tomasz | 82 | 5 | |||||
7 | JABŁOŃSKI Andrzej | 80 | 4 | |||||
8 | SZLACHTA Hubert | 79 | 3 | |||||
9 | POLAK Rafał | 74 | 2 | |||||
10 | JARNO Jerzy | 64 | 1 | |||||
11 | PIECHOWICZ Krzysztof | 64 | ||||||
12 | SAJDAK Artur | 58 | ||||||
13 | SIKORA Wojciech | 29 | ||||||
14 | SILUK Miłosz | - | ||||||
15 | LENARD Kazimierz | - | ||||||
16 | ŚCIGAJ Mateusz | - | ||||||
17 | SILUK Oliwier | - | ||||||
18 | TOMSIA Marcin | - | ||||||
Konkurencja Strzelba dynamiczna (Sdn 5) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 16.03.2025 | Runda II - 04.05.2025 | Runda III – | Runda IV | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 1,262 | 0,748 | 2,010 | 10 | |||
2 | ADAMCZYK Marek | 1,516 | - | 1,516 | 9 | |||
3 | KCZMARCZYK Stefan | 0,513 | 0,807 | 1,320 | 8 | |||
4 | POLAK Rafał | 1,236 | - | 1,236 | 7 | |||
5 | ŻUREK Ireneusz | 0,952 | - | 0,952 | 6 | |||
6 | POPOWSKI Paweł | 0,818 | - | 0,818 | 5 | |||
7 | KACZMARCZYK Wojciech | 0,291 | 0,527 | 0,818 | 4 | |||
8 | KOLCZYK Marek | 0,801 | - | 0,801 | 3 | |||
9 | SZLACHTA Hubert | 0,666 | - | 0,666 | 2 | |||
10 | ZAWISZ Wojciech | 0,472 | - | 0,472 | 1 | |||
11 | JAŁOWIEC Eryk | 0,440 | - | 0,440 | ||||
12 | PIECHOWICZ Krzysztof | 0,291 | - | 0,291 | ||||
13 | SILUK Artur | 0,263 | - | 0,263 | ||||
14 | BĄK Zdzisław | - | 0,205 | 0,205 | ||||
15 | BANYŚ Adam | - | 0,181 | 0,181 | ||||
16 | TOMSIA Marcin | 0,163 | - | 0,163 | ||||
17 | SILUK Oliwier | 0,101 | - | 0,101 | ||||
18 | SILUK Miłosz | 0,000 | - | 0,000 | ||||
19 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | - | 0,000 | ||||
20 | SIKORA Wojciech | - | - | 0,000 | ||||
21 | ZBIEG Tomasz | - | - | 0,000 | ||||
22 | ŚCIGAJ Mateusz | - | - | 0,000 | ||||
Klasyfikacja Generalna | ||||||||
Konkurencja | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Pistolet dynamiczny | Pistolet centralnego zapłonu | Pistolet sportowy | Karabin dowolny | Karabin centralnego zapłonu | Strzelba dynamiczna | Suma punktów |
1 | LUKS Henryk | |||||||
2 | PIECHOWICZ Krzysztof | |||||||
3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | |||||||
4 | KOLCZYK Marek | |||||||
5 | PIĘTKA Grzegorz | |||||||
6 | SILUK Artur | |||||||
7 | BANYŚ Adam | |||||||
8 | SIKORA Wojciech | |||||||
9 | JAŁOWIEC Eryk | |||||||
10 | ŻUREK Ireneusz | |||||||
11 | ADAMCZYK Marek | |||||||
12 | KUŹNIAK Tomasz | |||||||
13 | SILUK Miłosz | |||||||
14 | SAJDAK Artur | |||||||
15 | GIRZYCKA Blanka | |||||||
16 | SAJDAK Estera | |||||||
17 | TOMSIA Marcin | |||||||
18 | KACZMARCZYK Wojciech | |||||||
19 | JABŁOŃSKI Andrzej | |||||||
20 | LENARD Kazimierz | |||||||
21 | SZLĘZAK Marek | |||||||
22 |
W poprzednich sezonach...