P – pistolet, Psp – pistolet sportowy, Pcz – pistolet centralnego zapłonu,
K – Karabin, Kdw – karabin dowolny, Kcz – karabin centralnego zapłonu,
Sd – Strzelba dynamiczna
* Zbiórka członków klubu jedną godzinę przed terminem zawodów (obecność obowiązkowa!!!)
Lp. | Nazwa imprezy | Dyscyplina | Organizator | Termin | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puchar Prezesa KS KVG | Psp, Pcz, Kdw | KVG | 15.03 | Paczółtowice | |
2 | Wiosenny puchar KVG w strzelbie i karabinie | Sd, Kcz | KVG | 12.04 | Paczółtowice | |
3 | Wiosenny Puchar Prezesa KS ZO LOK | P, K | KS ZO LOK | 12.04 | Kraków Pasternik | |
4 | Otwarcie sezonu strzeleckiego - Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa KS Lokus | Psp, Kros | Lokus | 19.04 | Bukowno | |
5 | Otwarcie sezonu strzeleckiego czarny proch | P, K | Lokus | 25.04 | Bukowno | |
6 | Klubowa Liga Strzelecka | Psp | Lokus | 26.04 | Bukowno | wyniki |
7 | Otwarte Zawody Strzeleckie z broni kulowej i pneumatycznej z okazji 3 Maja | Psp, Kros, Ppn, Kpn | Lokus | 03.05 | Bukowno Olkusz | |
8 | I Runda Otwartej Krakowskiej Ligi Strzeleckiej | P, K | KS ZO LOK | 10.05 | Kraków Pasternik | |
9 | Klubowa Liga Strzelecka | Kcz | Lokus | 17.05 | Bukowno | wyniki |
10 | Powiatowe Zawody KŻR | Psp, Kros | Lokus/KŻR | 23.05 | Bukowno | |
11 | Klubowa Liga Strzelecka | Kdw | Lokus | 24.05 | Bukowno | wyniki |
12 | Klubowa Liga Strzelecka | Kcz | Lokus | 31.05 | Bukowno | wyniki |
13 | Międzynarodowe Zawody Strzeleckie KŻR | P, K, Kros | BMZW LOK | 13.06 | Pogwizdów | |
14 | Międzynarodowe Olkuskie Zawody Strzeleckie KŻR | Psp, Kros | Lokus/UM | 14.06 | Bukowno | |
15 | Klubowa Liga Strzelecka | Pcz | Lokus | 21.06 | Bukowno | wyniki |
16 | Klubowa Liga Strzelecka | Psp | Lokus | 28.06 | Bukowno | wyniki |
17 | III Runda Otwartej Krakowskiej Ligi Strzeleckiej | P, K | KS ZO LOK | 05.07 | Kraków Pasternik | |
18 | Klubowa Liga Strzelecka | Kcz | Lokus | 12.07 | Bukowno | wyniki |
19 | Klubowa Liga Strzelecka | Pcz | Lokus | 19.07 | Bukowno | wyniki |
20 | IV Runda Otwartej Krakowskiej Ligi Strzeleckiej | P, K | KS ZO LOK | 26.07 | Kraków Pasternik | |
21 | Klubowa Liga Strzelecka | Kdw | Lokus | 13.09 | Bukowno | wyniki |
22 | Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa ZP LOK Olkusz | Psp, Kros | Lokus | 20.09 | Bukowno | |
23 | V Runda Otwartej Krakowskiej Ligi Strzeleckiej | P, K | KS ZO LOK | 20.09 | Kraków Pasternik | |
24 | Klubowa Liga Strzelecka | Pcz | Lokus | 27.09 | Bukowno | wyniki |
25 | Wojewódzkie Zawody Strzeleckie LOK z broni kulowej seniorów i juniorów | P, K | MZW LOK | 26.09 | Oświęcim | |
26 | Jesienny puchar KVG w strzelbie i karabinie | Sd, Kcz | KVG | 27.09 | Paczółtowice | |
27 | Ogólnopolskie Mistrzostwa LOK seniorów i juniorów | P, K | ZG LOK | 02-04.10 | Tarnów | |
28 | Klubowa Liga Strzelecka | Kdw | Lokus | 04.10 | Bukowno | wyniki |
29 | Klubowa Liga Strzelecka | Psp | Lokus | 11.10 | Bukowno | wyniki |
30 | Jesienny Puchar Prezesa KS ZO LOK | Psp, Kros | KS ZO LOK | 18.10 | Pasternik | |
31 | Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości | Psp, Kros | Lokus | 11.11 | Bukowno | |
32 | Jesienne Zawody Strzeleckie na zakończenie sezonu strzeleckiego KS Lokus | Psp, Pcz | Lokus | 15.11 | Bukowno | |
33 | I Runda Ligi Strzeleckiej KVG | Psp, Pcz, Kdw | KVG | 15.11 | Paczółtowice | |
34 | II Runda Ligi Strzeleckiej KVG | Psp, Pcz, Kdw | KVG | 29.11 | Paczółtowice |
P – pistolet, Psp – pistolet sportowy, Pcz – pistolet centralnego zapłonu,
K – Karabin, Kdw – karabin dowolny, Kcz – karabin centralnego zapłonu,
Sd – Strzelba dynamiczna
* Zbiórka członków klubu jedną godzinę przed terminem zawodów (obecność obowiązkowa!!!)
- Wolne terminy sobotnie do zagospodarowania przez Sekcję Czarnoprochową po uzgodnieniu z Prezesem Klubu
- Terminy zawodów strzeleckich zakładów pracy do uzgodnienia z Prezesem Klubu
- Zaplanowane terminy zawodów i treningów mogą ulec zmianie. Aktualne terminy będą dodatkowo wywieszone na tablicy w pomieszczeniu ZP LOK w Olkuszu, ul.Szpitalna 30
- * Treningi oraz wyjazdy zbiorowe na zawody strzeleckie poza Olkusz do uzgodnienia z Zarządem KS Lokus
- Pełny kalendarz zawodów MZSS: www.mzss.krakow.pl
Kalendarz zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu KS LOK Lokus w dniu 30.01.2015 r.
Kalendarz imprez strzeleckich w 2014 r.
Kalendarz imprez strzeleckich w 2013 r.
Kalendarz zawodów i treningów w 2012 r.
Kalendarz zawodów i treningów w 2011 r.