| Konkurencja Pistolet dynamiczny (Pdn10) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 16.03.2025 | Runda II – 04.05.2025 | Runda III – 26.10.2025 | Runda IV - 09.11.2025 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | PIĘTKA Grzegorz | 4,811 | 4,037 | 4,413 | 5,628 | 10,439 | 10 | |
| 2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 2,200 | - | 4,081 | 4,607 | 8,688 | 9 | |
| 3 | LUKS Henryk | 3,106 | 2,950 | 3,298 | 3,403 | 6,701 | 8 | |
| 4 | ADAMCZYK Marek | 2,297 | - | 3,092 | - | 5,389 | 7 | |
| 5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | - | 3,315 | 1,929 | 5,244 | 6 | |
| 6 | KACZMARCZYK Wojciech | 2,552 | 2,407 | 1,591 | 1,061 | 4,959 | 5 | |
| 7 | ŻUREK Ireneusz | 2,463 | - | 2,161 | - | 4,624 | 4 | |
| 8 | JARNO Jerzy | - | 1,314 | - | 1,916 | 3,230 | 3 | |
| 9 | TOMSIA Marcin | 3,155 | - | - | - | 3,155 | 2 | |
| 10 | KOLCZYK Marek | 2,971 | - | - | - | 2,971 | 1 | |
| 11 | KACZMARCZYK Stefan | 1,061 | 0,635 | 1,096 | 1,453 | 2,549 | ||
| 12 | KUŹNIAK Tomasz | 2,537 | - | - | - | 2,537 | ||
| 13 | JAŁOWIEC Eryk | 1,663 | - | 0,355 | - | 2,018 | ||
| 14 | SILUK Miłosz | 1,873 | - | - | - | 1,873 | ||
| 15 | ZAWISZ Wojciech | 1,559 | - | - | - | 1,559 | ||
| 16 | BANYŚ Adam | - | 0,263 | 1,264 | - | 1,527 | ||
| 17 | KOŻUCH Bartosz | - | - | 1,243 | - | 1,243 | ||
| 18 | POPOWSKI Paweł | 0,993 | - | - | - | 0,993 | ||
| 19 | SILUK Artur | 0,767 | - | 0,112 | - | 0,879 | ||
| 20 | POLAK Rafał | 0,743 | - | - | - | 0,743 | ||
| 21 | SZLACHTA Hubert | 0,480 | - | - | - | 0,480 | ||
| 22 | ZBIEG Tomasz | - | - | 0,001 | 0,000 | 0,001 | ||
| 23 | ŚCIGAJ Mateusz | 0,000 | - | - | - | 0,000 | ||
| 24 | SILUK Oliwier | 0,000 | - | - | - | 0,000 | ||
| 25 | BĄK Zdzisław | - | 0,000 | - | - | 0,000 | ||
| Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 20d) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 30.03.2025 | Runda II - 08.06.2025 | Runda III – 16.11.2025 | Runda IV – 30.11.2025 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | LUKS Henryk | 184 | 190 | 152 | 170 | 374 | 10 | |
| 2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 164 | 159 | 138 | 142 | 323 | 9 | |
| 3 | ADAMCZYK Marek | 161 | 140 | - | 151 | 312 | 8 | |
| 4 | KUŹNIAK Tomasz | 158 | - | - | 146 | 304 | 7 | |
| 5 | KACZMARCZYK Wojciech | 153 | 139 | 141 | 131 | 294 | 6 | |
| 6 | PIĘTKA Grzegorz | 114 | 129 | 134 | 136 | 270 | 5 | |
| 7 | SIKORA Wojciech | 112 | - | - | 152 | 264 | 4 | |
| 8 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 106 | 92 | 156 | - | 262 | 3 | |
| 9 | JAŁOWIEC Eryk | - | 107 | 123 | 122 | 245 | 2 | |
| 10 | ZBIEG Tomasz | 96 | 54 | 131 | 110 | 241 | 1 | |
| 11 | KOLCZYK Marek | 116 | - | 34 | 95 | 211 | ||
| 12 | ŻUREK Ireneusz | 109 | - | 82 | - | 191 | ||
| 13 | BANYŚ Adam | - | 92 | 0 | 93 | 185 | ||
| 14 | KACZMARCZYK Stefan | 89 | 75 | - | - | 164 | ||
| 15 | SILUK Artur | 89 | 19 | - | 53 | 161 | ||
| 16 | BĄK Zdzisław | - | 132 | - | - | 132 | ||
| 17 | ZAWISZ Wojciech | 130 | - | - | - | 130 | ||
| 18 | JARNO Jerzy | 67 | 60 | - | - | 127 | ||
| 19 | SILUK Miłosz | 69 | 39 | - | - | 108 | ||
| 20 | POLAK Rafał | - | - | - | 88 | 88 | ||
| 21 | SZLACHTA Hubert | 2 | 51 | - | 34 | 87 | ||
| 22 | WOSKOWICZ Dariusz | - | 54 | - | - | 54 | ||
| 23 | ŚCIGAJ Mateusz | 21 | - | - | - | 21 | ||
| 24 | TOMSIA Marcin | - | - | - | 13 | 13 | ||
| Konkurencja Pistolet sportowy (Psp 20d) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 23.03.2025 | Runda II - 18.05.2025 | Runda III - 12.10.2025 | Runda IV - 16.11.2025 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | KUŹNIAK Tomasz | - | - | 173 | 175 | 348 | 10 | |
| 2 | LUKS Henryk | 165 | 175 | 156 | 169 | 344 | 9 | |
| 3 | SAJDAK Estera | 170 | - | 171 | 140 | 341 | 8 | |
| 4 | PIECHOWICZ Krzysztof | 167 | - | 164 | 173 | 340 | 7 | |
| 5 | ADAMCZYK Marek | 167 | 166 | 169 | 166 | 336 | 6 | |
| 6 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 145 | 144 | 140 | 155 | 300 | 5 | |
| 7 | KACZMARCZYK Wojciech | 138 | 137 | - | 155 | 293 | 4 | |
| 8 | SIKORA Wojciech | 117 | 149 | - | - | 266 | 3 | |
| 9 | KOLCZYK Marek | 132 | - | - | 127 | 259 | 2 | |
| 10 | ZBIEG Tomasz | 65 | 78 | 103 | 133 | 236 | 1 | |
| 11 | BANYŚ Adam | 79 | 111 | 125 | - | 236 | ||
| 12 | KACZMARCZYK Stefan | - | 86 | - | 101 | 187 | ||
| 13 | BĄK Zdzisław | - | 146 | - | - | 146 | ||
| 14 | SILUK Artur | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| 15 | JAŁOWIEC Eryk | - | - | - | 140 | 140 | ||
| 16 | ZAWISZ Wojciech | 106 | - | - | - | 106 | ||
| 17 | SAJDAK Artur | - | 103 | - | - | 103 | ||
| 18 | SILUK Miłosz | 101 | - | - | - | 101 | ||
| 19 | SILUK Oliwier | 15 | 29 | - | - | 44 | ||
| 20 | SZLACHTA Hubert | - | 43 | - | - | 43 | ||
| 21 | ŚCIGAJ Mateusz | 38 | - | - | - | 38 | ||
| Konkurencja Karabin dowolny (Kdw 20L) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 15.06.2025 | Runda II – 06.07.2025 | Runda III – 07.09.2025 | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | LUKS Henryk | 177 | - | 181 | 182 | 363 | 10 | |
| 2 | GIRZYCKA Blanka | - | - | 178 | 177 | 355 | 9 | |
| 3 | BANYŚ Adam | 174 | 172 | - | 175 | 349 | 8 | |
| 4 | PIECHOWICZ Krzysztof | - | 159 | - | 167 | 326 | 7 | |
| 5 | ADAMCZYK Marek | 102 | 136 | - | 120 | 256 | 6 | |
| 6 | JAŁOWIEC Eryk | 142 | - | 113 | - | 255 | 5 | |
| 7 | JARNO Jerzy | 161 | - | 92 | 28 | 253 | 4 | |
| 8 | ZBIEG Tomasz | 143 | - | - | 100 | 243 | 3 | |
| 9 | KACZMARCZYK Wojciech | 78 | - | - | 116 | 194 | 2 | |
| 10 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 100 | - | - | 94 | 194 | 1 | |
| 11 | SILUK Artur | 90 | - | 64 | 86 | 176 | ||
| 12 | SILUK Miłosz | 88 | - | 83 | 76 | 171 | ||
| 13 | SILUK Oliwier | 63 | - | 102 | 67 | 169 | ||
| 14 | JABŁOŃSKI Andrzej | 136 | - | - | - | 136 | ||
| 15 | SIKORA Wojciech | - | 114 | - | - | 114 | ||
| 16 | ŻUREK Ireneusz | 92 | - | - | - | 92 | ||
| 17 | KACZMARCZYK Stefan | 53 | - | - | 36 | 89 | ||
| 18 | BARCZYK Damian | 51 | - | - | - | 51 | ||
| 19 | KUBIK Adam | - | 19 | - | - | 19 | ||
| 20 | DĘBSKI Przemysław | 13 | - | - | - | 13 | ||
| Konkurencja Karabin centralnego zapłonu (Kcz 10 L) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 6.04.2025 | Runda II –25.05.2025 | Runda III – 22.06.2025 | Runda IV – 21.09.2025 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | LUKS Henryk | 93 | 89 | 92 | 89 | 185 | 10 | |
| 2 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 89 | 45 | 92 | 75 | 181 | 9 | |
| 3 | ADAMCZYK Marek | 92 | - | 89 | - | 181 | 8 | |
| 4 | BANYŚ Adam | 88 | 92 | - | 75 | 180 | 7 | |
| 5 | KOLCZYK Marek | 83 | 80 | 92 | - | 175 | 6 | |
| 6 | ZBIEG Tomasz | 82 | 87 | - | 79 | 169 | 5 | |
| 7 | JABŁOŃSKI Andrzej | 80 | 72 | - | - | 152 | 4 | |
| 8 | PIECHOWICZ Krzysztof | 64 | 86 | - | -- | 150 | 3 | |
| 9 | JARNO Jerzy | 64 | 81 | 35 | 47 | 145 | 2 | |
| 10 | SAJDAK Artur | 58 | - | 86 | 57 | 144 | 1 | |
| 11 | SZLACHTA Hubert | 79 | 24 | - | - | 103 | ||
| 12 | POLAK Rafał | 74 | - | - | - | 74 | ||
| 13 | SILUK Artur | - | 74 | - | 22 | 74 | ||
| 14 | BARCZYK Damian | - | 66 | - | - | 66 | ||
| 15 | SIKORA Wojciech | 29 | - | - | - | 29 | ||
| 16 | WOSKOWICZ Dariusz | - | - | 26 | - | 26 | ||
| Konkurencja Strzelba dynamiczna (Sdn 5) | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 16.03.2025 | Runda II - 04.05.2025 | Runda III – 26.10.2025 | Runda IV | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
| 1 | ADAMCZYK Marek | 1,516 | - | 1,755 | - | 3,271 | 10 | |
| 2 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | - | 1,217 | 1,429 | 2,646 | 9 | |
| 3 | LUKS Henryk | 1,262 | 0,748 | 0,782 | 1,107 | 2,369 | 8 | |
| 4 | KCZMARCZYK Stefan | 0,513 | 0,807 | 0,000 | 1,267 | 2,074 | 7 | |
| 5 | PIECHOWICZ Krzysztof | 0,291 | - | 0,835 | 0,868 | 1,703 | 6 | |
| 6 | POLAK Rafał | 1,236 | - | - | - | 1,236 | 5 | |
| 7 | KACZMARCZYK Wojciech | 0,291 | 0,527 | 0,609 | 0,194 | 1,136 | 4 | |
| 8 | SILUK Artur | 0,263 | - | 0,846 | - | 1,109 | 3 | |
| 9 | ŻUREK Ireneusz | 0,952 | - | - | - | 0,952 | 2 | |
| 10 | ZBIEG Tomasz | - | - | 0,574 | 0,263 | 0,837 | 1 | |
| 11 | BANYŚ Adam | - | 0,181 | 0,638 | - | 0,819 | ||
| 12 | POPOWSKI Paweł | 0,818 | - | - | - | 0,818 | ||
| 13 | JAŁOWIEC Eryk | 0,440 | - | 0,375 | - | 0,815 | ||
| 14 | KOLCZYK Marek | 0,801 | - | - | - | 0,801 | ||
| 15 | SZLACHTA Hubert | 0,666 | - | - | - | 0,666 | ||
| 16 | ZAWISZ Wojciech | 0,472 | - | - | - | 0,472 | ||
| 17 | BĄK Zdzisław | - | 0,205 | - | - | 0,205 | ||
| 18 | TOMSIA Marcin | 0,163 | - | - | - | 0,163 | ||
| 19 | SILUK Oliwier | 0,101 | - | - | - | 0,101 | ||
| 20 | SILUK Miłosz | 0,000 | - | - | - | 0,000 | ||
| Klasyfikacja Generalna | ||||||||
| Konkurencje | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pistolet dynamiczny | Pistolet centralnego zapłonu | Pistolet sportowy | Karabin dowolny | Karabin centralnego zapłonu | Strzelba dynamiczna | Suma punktów |
| 1 | LUKS Henryk | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 55 |
| 2 | ADAMCZYK Marek | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 45 |
| 3 | PIECHOWICZ Krzysztof | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 41 |
| 4 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 33 |
| 5 | KACZMARCZYK Wojciech | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | 17 |
| 6 | KUŹNIAK Tomasz | - | 7 | 10 | - | - | - | 17 |
| 7 | BANYŚ Adam | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 8 | PIĘTKA Grzegorz | 10 | 5 | - | - | - | - | 15 |
| 9 | ZBIEG Tomasz | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 10 | GIRZYCKA Blanka | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 11 | JARNO Jerzy | 3 | - | - | 4 | 2 | - | 9 |
| 12 | KOLCZYK Marek | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 9 |
| 13 | SAJDAK Estera | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 14 | ŻUREK Ireneusz | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 15 | KACZMARCZYK Stefan | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 4 | JAŁOWIEC Eryk | - | 2 | - | 5 | - | - | 7 |
| 17 | SIKORA Wojciech | - | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| 18 | POLAK Rafał | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 19 | JABŁOŃSKI Andrzej | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 20 | SILUK Artur | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 21 | TOMSIA Marcin | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | SAJDAK Artur | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
W poprzednich sezonach...



