Konkurencja Pistolet dynamiczny (Pdn10) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I - 28.04.2024 | Runda II – 16.06.2024 | Runda III – 17.11.2024 | Runda IV - 8.12.2024 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | PIĘTKA Grzegorz | 3,180 | 4,914 | 5,159 | 3,649 | 10,073 | 10 | |
2 | LUKS Henryk | 3,278 | 3,186 | 3,848 | 4,325 | 8,173 | 9 | |
3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 2,007 | 3,213 | 2,957 | 4,686 | 7,899 | 8 | |
4 | PIECHOWICZ Krzysztof | 3,504 | 0,921 | 4,124 | - | 7,628 | 7 | |
5 | SIKORA Wojciech | 2,631 | - | 4,290 | - | 6,921 | 6 | |
6 | ŻUREK Ireneusz | 1,684 | - | 3,030 | 3,508 | 6,538 | 5 | |
7 | TOMSIA Marcin | - | - | 5,144 | - | 5,144 | 4 | |
8 | BANYŚ Adam | 2,566 | 2,447 | - | - | 5,013 | 3 | |
9 | KOLCZYK Marek | 2,057 | - | 2,749 | 2,108 | 4,857 | 2 | |
10 | SZLĘZAK Marek | 3,476 | 1,310 | - | - | 4,786 | 1 | |
11 | JABŁOŃSKI Andrzej | 1,697 | - | 2,412 | - | 4,109 | ||
12 | JAŁOWIEC Eryk | 1,686 | 0,000 | 1,620 | 0,299 | 3,605 | ||
13 | SILUK Artur | - | 0,804 | 1,102 | 1,789 | 2,891 | ||
14 | KACZMARCZYK Wojciech | - | - | 0,825 | 1,831 | 2,656 | ||
15 | JARNO Jerzy | 1,266 | 0,912 | - | 1,219 | 2,485 | ||
16 | POPOWSKI Paweł | 1,530 | - | 0,76 | - | 2,290 | ||
17 | ZIĘTEK Rafał | - | 1,938 | - | - | 1,938 | ||
18 | SILUK Miłosz | - | 0,343 | 1,095 | 0,666 | 1,761 | ||
19 | ŚCIGAJ Mateusz | 0,711 | 0,759 | - | - | 1,470 | ||
20 | POLAK Rafał | 1,465 | - | - | - | 1,465 | ||
21 | ADAMCZYK Marek | 1,449 | - | - | - | 1,449 | ||
22 | KUŹNIAK Tomasz | 1,366 | - | - | 1,366 | |||
23 | LENARD Kazimierz | 1,355 | 0,000 | - | 1,355 | |||
24 | SILUK Oliwier | - | 0,888 | - | 0,888 | |||
25 | KACZMARCZYK Stefan | - | - | 0,381 | 0,499 | 0,880 | ||
26 | ZBIEG Tomasz | - | - | 0 | 0,706 | 0,706 | ||
27 | SADZAWICKI Szymon | - | - | 0,371 | - | 0,371 | ||
28 | SADZAWICKI Adam | - | - | 0 | - | 0,000 | ||
Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 20d) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 21.04.2024 | Runda II - 29.09.2024 | Runda III – 24.11.2024 | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 180 | 171 | 170 | 180 | 360 | 10 | |
2 | PIĘTKA Grzegorz | 151 | 150 | 142 | 138 | 301 | 9 | |
3 | PIECHOWICZ Krzysztof | - | 145 | - | 148 | 293 | 8 | |
4 | KACZMARCZYK Wojciech | - | - | 137 | 152 | 289 | 7 | |
5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 148 | - | - | 138 | 286 | 6 | |
6 | KOLCZYK Marek | 94 | 113 | 123 | 134 | 257 | 5 | |
7 | ŻUREK Ireneusz | - | 122 | 130 | 91 | 252 | 4 | |
8 | JAŁOWIEC Eryk | - | 116 | 134 | 250 | 3 | ||
9 | ADAMCZYK Marek | 86 | 154 | - | - | 240 | 2 | |
10 | SIKORA Wojciech | 104 | 105 | - | 112 | 217 | 1 | |
11 | SILUK Artur | 79 | 120 | 57 | 50 | 199 | ||
12 | ŚCIGAJ Mateusz | 51 | 17 | 60 | - | 111 | ||
13 | SILUK Miłosz | 19 | 76 | 34 | - | 110 | ||
14 | KACZMARCZYK Stefan | - | - | 30 | 58 | 88 | ||
15 | POLAK Rafał | 84 | - | - | - | 84 | ||
16 | SILUK Oliwier | 65 | - | - | - | 65 | ||
17 | ZBIEG Tomasz | - | - | - | 58 | 58 | ||
18 | LENARD Kazimierz | - | 51 | - | - | 51 | ||
Konkurencja Pistolet sportowy (Psp 20d) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I -07.04.2024 r. | Runda II - 13.10.2024 | Runda III - 03.11.2024 | Runda IV - 1.12.2024 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 180 | 184 | 176 | 167 | 364 | 10 | |
2 | KUŹNIAK Tomasz | 163 | 162 | 168 | 181 | 349 | 9 | |
3 | SAJDAK Estera | 160 | 172 | 176 | 160 | 348 | 8 | |
4 | PIECHOWICZ Krzysztof | - | 168 | 168 | - | 336 | 7 | |
5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 143 | - | 164 | - | 307 | 6 | |
6 | SIKORA Wojciech | 157 | 139 | - | 127 | 284 | 5 | |
7 | KOLCZYK Marek | 114 | - | 145 | 130 | 275 | 4 | |
8 | SILUK Artur | 114 | 134 | 84 | 107 | 248 | 3 | |
9 | SAJDAK Artur | 74 | 120 | 117 | 111 | 237 | 2 | |
10 | SILUK Miłosz | 49 | 71 | 102 | 96 | 198 | 1 | |
11 | TOMSIA Magdalena | - | 175 | - | - | 175 | ||
12 | ADAMCZYK Marek | - | - | - | 168 | 168 | ||
13 | KACZMARCZYK Wojciech | - | - | - | 134 | 134 | ||
14 | TOMSIA Marcin | - | 131 | - | - | 131 | ||
15 | ŻUCHOWICZ Tadeusz | 130 | - | - | - | 130 | ||
16 | SILUK Oliwier | 57 | 33 | 51 | 33 | 108 | ||
17 | BANYŚ Adam | 106 | - | - | - | 106 | ||
18 | TARASEK Anna | 88 | - | - | - | 88 | ||
19 | POPOWSKI Paweł | 71 | - | - | - | 71 | ||
20 | ZBIEG Tomasz | - | - | 70 | - | 70 | ||
21 | ŚCIGAJ Mateusz | - | - | - | 47 | 47 | ||
22 | ZIĘTEK Rafał | 37 | - | - | - | 37 | ||
23 | KACZMARCZYK Stefan | - | - | - | 30 | 30 | ||
24 | WOSKOWICZ Dariusz | 20 | - | - | - | 20 | ||
Konkurencja Karabin dowolny (Kdw 20L) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – 5.05.2024 r. | Runda II – 26.05.2024 r. | Runda III – 22.09.2024 r. | Runda IV – 13.10.2024 | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 181 | 182 | - | 182 | 364 | 10 | |
2 | BANYŚ Adam | 178 | 173 | 175 | 179 | 357 | 9 | |
3 | GIRZYCKA Blanka | 180 | 174 | - | 354 | 8 | ||
4 | PIECHOWICZ Krzysztof | - | 159 | - | 175 | 334 | 7 | |
5 | SAJDAK Artur | 115 | 97 | 140 | 126 | 266 | 6 | |
6 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 131 | - | 109 | - | 240 | 5 | |
7 | SILUK Artur | 77 | 77 | 60 | 113 | 190 | 4 | |
8 | SILUK Miłosz | 70 | 90 | - | 98 | 188 | 3 | |
9 | TOMSIA Marcin | - | - | - | 172 | 172 | 2 | |
10 | KOLCZYK Marek | 88 | 78 | - | 166 | 1 | ||
11 | ADAMCZYK Marek | 75 | 85 | - | 160 | |||
12 | TOMSIA Magdalena | - | - | - | 130 | 130 | ||
13 | SILUK Oliwier | 11 | 75 | - | 49 | 124 | ||
14 | ZIĘTEK Rafał | - | 123 | - | 123 | |||
15 | SIKORA Wojciech | 115 | - | - | 115 | |||
16 | JAŁOWIEC Eryk | - | 105 | - | 105 | |||
17 | ŚCIGAJ Mateusz | - | 87 | - | 87 | |||
18 | PIETRZYK Mieczysław | 21 | - | - | 21 | |||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
Konkurencja Karabin centralnego zapłonu (Kcz 10 L) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I – | Runda II – 8.09.2024 | Runda III – 27.10.2024 | Runda IV – | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | LUKS Henryk | 95 | 88 | 95 | 90 | 190 | 10 | |
2 | ADAMCZYK Marek | 71 | 91 | 90 | 91 | 182 | 9 | |
3 | PIECHOWICZ Krzysztof | - | 71 | 94 | 87 | 181 | 8 | |
4 | KOLCZYK Marek | 87 | 90 | 90 | 88 | 180 | 7 | |
5 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | - | - | 61 | 84 | 145 | 6 | |
6 | BANYŚ Adam | 58 | - | 59 | 76 | 135 | 5 | |
7 | JABŁOŃSKI Andrzej | 67 | - | 67 | 134 | 4 | ||
8 | SILUK Artur | 48 | 61 | 36 | 58 | 119 | 3 | |
9 | SILUK Miłosz | 46 | - | 56 | 55 | 111 | 2 | |
10 | LENARD Kazimierz | 31 | 73 | - | 104 | 1 | ||
11 | ŚCIGAJ Mateusz | 44 | 39 | - | 83 | |||
12 | SILUK Oliwier | 30 | 53 | - | - | 83 | ||
13 | TOMSIA Marcin | 78 | - | - | 78 | |||
14 | ZBIEG Tomasz | - | - | - | 46 | 46 | ||
15 | 0 | |||||||
16 | 0 | |||||||
17 | 0 | |||||||
18 | 0 | |||||||
Konkurencja Strzelba dynamiczna (Sdn 5) | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Runda I - 28.04.2024 | Runda II -16.06.2024 | Runda III – 17.11.2024 | Runda IV | Suma 2 najlepszych wyników | Punkty za miejsce | |
1 | JAŁOWIEC Eryk | 1,581 | 1,086 | 2,122 | 1,775 | 3,897 | 10 | |
2 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 0,910 | 1,613 | 1,652 | 0,682 | 3,265 | 9 | |
3 | SILUK Artur | - | 1,156 | 0,211 | 1,156 | 2,312 | 8 | |
4 | LUKS Henryk | 0,000 | 0,983 | 1,098 | 0,693 | 2,081 | 7 | |
5 | KOLCZYK Marek | 0,240 | - | 0,662 | 1,256 | 1,918 | 6 | |
6 | PIECHOWICZ Krzysztof | - | 0,821 | 0,824 | - | 1,645 | 5 | |
7 | ŻUREK Ireneusz | 0,000 | - | 0,545 | 1,022 | 1,567 | 4 | |
8 | SILUK Miłosz | - | 0,405 | 0,866 | 0,692 | 1,558 | 3 | |
9 | TOMSIA Marcin | - | - | 1,502 | - | 1,502 | 2 | |
10 | SIKORA Wojciech | 0,869 | - | 0,260 | - | 1,129 | 1 | |
11 | KCZMARCZYK Stefan | - | - | 0,556 | 0,524 | 1,080 | ||
0,524 | POLAK Rafał | 0,952 | - | - | - | 0,952 | ||
13 | POPOWSKI Paweł | 0,000 | - | 0,823 | - | 0,823 | ||
14 | ZBIEG Tomasz | - | - | 0,137 | 0,508 | 0,645 | ||
15 | KACZMARCZYK Wojciech | - | - | 0,347 | - | 0,347 | ||
16 | ADAMCZYK Marek | 0,339 | - | - | - | 0,339 | ||
17 | ZIĘTEK Rafał | - | 0,234 | - | - | 0,234 | ||
18 | BANYŚ Adam | 0,000 | 0,224 | - | - | 0,224 | ||
19 | ŚCIGAJ Mateusz | 0,216 | - | - | - | 0,216 | ||
20 | SADZAWICKI Adam | - | - | 0,207 | - | 0,207 | ||
21 | SILUK Oliwier | - | 0,083 | - | - | 0,083 | ||
22 | SADZAWICKI Szymon | - | - | 0 | - | 0,000 | ||
Klasyfikacja Generalna | ||||||||
Konkurencja | ||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Pistolet dynamiczny | Pistolet centralnego zapłonu | Pistolet sportowy | Karabin dowolny | Karabin centralnego zapłonu | Strzelba dynamiczna | Suma punktów |
1 | LUKS Henryk | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 56 |
2 | PIECHOWICZ Krzysztof | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 42 |
3 | OLESIAK-ZBIEG Norbert | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 40 |
4 | KOLCZYK Marek | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 25 |
5 | PIĘTKA Grzegorz | 10 | 9 | 19 | ||||
6 | SILUK Artur | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | ||
7 | BANYŚ Adam | 3 | 9 | 5 | 17 | |||
8 | SIKORA Wojciech | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
9 | JAŁOWIEC Eryk | 3 | 10 | 13 | ||||
10 | ŻUREK Ireneusz | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
11 | ADAMCZYK Marek | 2 | 9 | 11 | ||||
12 | KUŹNIAK Tomasz | 9 | 9 | |||||
13 | SILUK Miłosz | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
14 | SAJDAK Artur | 2 | 6 | 8 | ||||
15 | GIRZYCKA Blanka | 8 | 8 | |||||
16 | SAJDAK Estera | 8 | 8 | |||||
17 | TOMSIA Marcin | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
18 | KACZMARCZYK Wojciech | 7 | 7 | |||||
19 | JABŁOŃSKI Andrzej | 4 | 4 | |||||
20 | LENARD Kazimierz | 1 | 1 | |||||
21 | SZLĘZAK Marek | 1 | 1 | |||||
22 |