Pistolet sportowy:
1 | Malasz Mateusz | 93 | |
2 | Kosowska Monika | 90 | 4X10 |
3 | Kamińska Iwona | 90 | 3X10 |
4 | Luks Henryk | 89 | |
5 | Piaskowska Teresa | 87 | |
6 | Dudek Tadeusz | 84 | |
Łaś Piotr | 84 | ||
8 | Chwast Adam | 83 | |
Pietrzyk Mieczysław | 83 | ||
10 | Dudzikowski Tomasz | 82 | |
Żak Maciej | 82 | ||
12 | Mozela Maciej | 81 | |
13 | Jarno Jerzy | 80 | |
14 | Wójcik Bartłomiej | 79 | |
15 | Gałka Łukasz | 78 | |
Lorek Kacper | 78 | ||
17 | Ciępka Maciej | 73 | |
18 | Schindler Agnieszka | 71 | |
19 | Pitruszka Marcin | 67 | |
20 | Poleska Jerzy | 64 | |
Sroka Dariusz | 64 | ||
22 | Szaflarska Wiktoria | 62 | |
23 | Sorodnik Bogusław | 60 | |
24 | Tyliba Włodzimierz | 57 | |
25 | Kiszka Łukasz | 55 | |
26 | Pietrzyk Marcin | 53 | |
27 | Ozga Dawid | 51 | |
28 | Ciępka Łukasz | 50 | |
29 | Ciępka Anna | 49 | |
30 | Gut Paweł | 47 | |
31 | Tarnówka Agnieszka | 43 | |
32 | Woskowicz Dariusz | 40 | |
33 | Ciępka Sławomir | 30 | |
34 | Laga Magdalena | 10 | |
35 | Broda Justyna | 0 | |
Tyliba Milena | 0 |
Kolejność zawodników, którzy uzyskali jednakowe wyniki na dalszych pozycjach alfabetyczna. Tak wysokie wyniki tłumaczy formuła konkurencji. 5 strzałów próbnych + 10. Liczono 10 najlepszych.
Konkurencja kros (pojedynek) strzelecki
1 | Sorodnik Bogusław |
---|---|
2 | Pietruszka Marcin |
3 | Jarno Jerzy |