Klub Strzelecki LOK Lokus po raz kolejny gościł strzelców i sympatyków strzelectwa podczas Otwartych Zawodów Strzeleckich z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Impreza odbyła się się na leśnej strzelnicy klubowej Bukowno Podpolis.
W tym roku organizatorzy powitali rekordowo liczną grupę zawodników, których było niemal sześćdziesięciu! Wszystko przy sprzyjającej aurze i świątecznej atmosferze.
Rozegrano dwie konkurencje: Pistolet sportowy i kros strzelecki.
Pistolet 15 strzałów rozgrywano na dystansie 25m z postawy stojącej. 5 Strzałów próbnych, podejście do tarcz i 10 kolejnych strzałów. Ocenie podlegało 10 najlepszych, stąd osiągane wyniki były wysokie.
W pistolecie zwyciężył Tadeusz Dudek, Kolejne miejsca zajęli: Maciej Bigaj i Waldemar Rogóż.
Kros strzelecki z karabinka sportowego to konkurencja zgoła inna. Polega na zestrzeleniu trzech tarcz przeciwnika (typu biathlonowego, po trafieniu zamykają się) zanim zrobi to przeciwnik. Każdy ma do dyspozycji 5 nabojów. Starty odbywają się parami, zawodnicy są losowani przed rozpoczęciem konkurencji, a eliminacje odbywają się systemem pucharowym. Przegrywający odpada, a zwycięzca przechodzi do dalszych rozgrywek.
W tej konkurencji nie tylko trzeba strzelać celnie, ale i szybko, sprawnie obsługiwać ładowanie i opanować emocje. Konkurencja sama w sobie jest bardzo emocjonująca, gdyż jest nieprzewidywalna i każdy może być „czarnym koniem”.
Emocji i tym razem nie zabrakło, a najlepszym „fighterem” okazał się Tomasz Kuźniak, który wyszedł zwycięsko z każdego pojedynku. Drugie miejsce zajął Mikołaj Murat, a trzecie Bogusław Sorodnik.
Laureaci w obu konkurencjach (miejsca 1-3) zostali uhonorowani pucharami i dyplomami, zaś zawodnikom zajmującym miejsca 4-6 wręczono pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też pamiątkowych statuetek dla najlepszej Pani i oraz najlepszego Młodego Zawodnika.
Dla wszystkich przybyłych przygotowano tradycyjny już poczęstunek w postaci kiełbaski z ogniska.
Była to udana impreza, a wszystkich chętnych, którzy chcą rozwijać i podnosić swoje umiejętności strzeleckie, Klub Strzelecki LOK Lokus zaprasza w swoje szeregi.
(HN)
Wyniki zawodów:
Pistolet Sportowy
Miejsce | Zawodnik | Wynik | |
1 | Dudek Tadeusz | 95 | |
2 | Bigaj Maciej | 93 | 4×10 |
3 | Rogóż Waldemar | 93 | 3×10 |
4 | Górniak Marek | 92 | |
5 | Karczewski Zdzisław | 91 | |
6 | Żurek Lucjan | 90 | |
7 | Kuźniak Tomasz | 89 | |
8 | Kamińska Iwona | 87 | I kobieta |
9 | Lis Mirosław | 87 | |
10 | Glibowski Michał | 87 | |
11 | Dudziński Janusz | 87 | |
12 | Jarno Jerzy | 86 | |
13 | Spyra Marek | 84 | |
14 | Wawrzczak Elżbieta | 83 | |
15 | Mrukowicz Rafał | 83 | |
16 | Marek Janusz | 81 | |
17 | Jabłoński Andrzej | 80 | |
18 | Cyrkowicz Wojciech | 79 | |
19 | Sorodnik Bogusław | 78 | |
20 | Wawrzczak Henryk | 78 | |
21 | Kłapciński Michał | 78 | |
22 | Makowski Mateusz | 76 | |
23 | Żuchowicz Tadeusz | 76 | |
24 | Wojtacha Agnieszka | 75 | |
25 | Luks Henryk | 75 | |
26 | Miszczyk Przemysław | 74 | |
27 | Żychiewicz Łukasz | 74 | |
28 | Sajdak Ola | 72 | |
29 | Staniszewska Elżbieta | 72 | |
30 | Woskowicz Dariusz | 69 | |
31 | Bańczyk Arek | 69 | |
32 | Chwast Adam | 69 | |
33 | Rogóż Norbert | 68 | |
34 | Smętek Miron | 65 | |
35 | Kmiecik Józef | 64 | |
36 | Tanbor Kuba | 64 | |
37 | Stanek Tomasz | 64 | |
38 | Zagała Zbigniew | 64 | |
39 | Zięba Marek | 61 | |
40 | Pasztelaniec | 61 | |
41 | Babiuch Mateusz | 61 | |
42 | Pietrzyk Mieczysław | 60 | |
43 | Bieniek Alicja | 59 | |
44 | Tanbor Piotr | 59 | |
45 | Madej Krzysztof | 59 | |
46 | Siarkowski Mieczysław | 58 | |
47 | Sośnież Agata | 58 | |
48 | Glibowski Krzysztof | 57 | |
49 | Pośpiech Artur | 57 | |
50 | Szuliński Marcin | 56 | |
51 | Solecki Paweł | 54 | |
52 | Zieliński Piotr | 50 | |
53 | Niewiadomski Kacper | 47 | |
54 | Madej Kamil | 41 | |
55 | Murat Mikołaj | 38 | |
56 | Skipiała Bartek | 11 | |
57 | Wentrys Edward | 8 | |
58 | Kaliński Janusz | 8 | |
59 | Martyka Stanisław | 0 |
Kros Strzelecki – finałowa '6′
Miejsce | Zawodnik | ||
1 | Kuźniak Tomasz | ||
2 | Murat Mikołaj | ||
3 | Sorodnik Bogusław | ||
4 | Pietrzyk Mieczysław | ||
5 | Smętek Miron | ||
6 | Babiuch Mateusz |